모집공고
2020.07.30
일반공급 1순위
2020.08.10
일반공급 2순위
2020.08.12
당첨자 발표
2020.08.20
계약 기간
2020.08.31 ~ 2020.09.02
입주 예정
2023.05.01
51A
70.2㎡53A
72.6㎡59A
77.7㎡59B
78㎡101A
130.2㎡102A
130.9㎡107A
139.7㎡117A
149㎡129A
168.6㎡150A
192.8㎡155A
198.9㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 33 | 1,692 | 51.27 | |
| 1순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - | |
| 53A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 538 | 53.80 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 3,833 | 191.65 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 1,283 | 427.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 101A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 848 | 848.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 102A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 30 | 7,737 | 257.90 | |
| 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - | |
| 107A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 182 | 182.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 117A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 1,285 | 257.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 129A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 245 | 245.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 150A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 66 | 66.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 155A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 111 | 111.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 51A | ||||
| 해당지역 | 59 | 60.97 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 53A | ||||
| 해당지역 | 61 | 62.3 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59A | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.8 | 75 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.33 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 101A | ||||
| 해당지역 | 74 | 74 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 102A | ||||
| 해당지역 | 67 | 68.47 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 107A | ||||
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 117A | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.67 | 71 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 129A | ||||
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 150A | ||||
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 155A | ||||
| 해당지역 | 70 | 70 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 47% 낮아요
주변 23곳 중 15곳보다 저렴해요
분양가 평단가
6,429만
주변 실거래 평단가
1.2억
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 62건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
대치푸르지오써밋
강남구 대치동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.05.30
전용 84.9747㎡ · 14층
34.5억
대치현대
강남구 대치동 · 최근 1년 14건
최근 실거래 · 2026.07.02
전용 59.82㎡ · 22층
25.4억
대치타워
강남구 대치동
최근 실거래 · 2023.11.28
전용 81.24㎡ · 3층
10억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.