모집공고
2020.07.24
특별공급
2020.08.03
일반공급 1순위
2020.08.04
일반공급 2순위
2020.08.05
당첨자 발표
2020.08.11
계약 기간
2020.08.24 ~ 2020.08.27
입주 예정
2023.09.01
59A
83.8㎡특공 세분
59B
85.3㎡특공 세분
74A
99.3㎡특공 세분
74B
98.5㎡특공 세분
84A
111.1㎡84B
110.9㎡특공 세분
84C
111.1㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 67 | 4,739 | 70.73 | |
| 1순위 | 기타지역 | 67 | 253 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 67 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 67 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 25 | 1,618 | 64.72 | |
| 1순위 | 기타지역 | 25 | 120 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - | |
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 162 | 14,910 | 92.04 | |
| 1순위 | 기타지역 | 162 | 834 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 162 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 162 | 0 | - | |
| 74B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 21 | 1,820 | 86.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 21 | 122 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 3,607 | 1803.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 230 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 54 | 23,117 | 428.09 | |
| 1순위 | 기타지역 | 54 | 1,086 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 54 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 21 | 2,879 | 137.10 | |
| 1순위 | 기타지역 | 21 | 148 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 61 | 62.81 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 59 | 60.7 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74A | ||||
| 해당지역 | 62 | 64.97 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 58 | 60.89 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 73 | 73 | 73 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 70 | 71.73 | 76 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 62 | 63.22 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 다자녀 | 11 | 4 | 2 | 6 | |
| 신혼부부 | 23 | 155 | 19 | 174 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 16 | 0 | 16 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 11 | - | - | 9 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59B | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 7 | 34 | 5 | 39 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74A | |||||
| 다자녀 | 27 | 33 | 17 | 50 | |
| 신혼부부 | 55 | 692 | 87 | 779 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 8 | 70 | 2 | 72 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 27 | - | - | 23 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74B | |||||
| 다자녀 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 6 | 53 | 9 | 62 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 8 | 94 | 10 | 104 | |
| 신혼부부 | 17 | 951 | 81 | 1,032 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 55 | 1 | 56 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 6 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| 신혼부부 | 6 | 103 | 11 | 114 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 8% 낮아요
주변 38곳 중 6곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,064만
주변 실거래 평단가
2,244만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 62건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
대연푸르지오클라센트1단지
남구 대연동 · 최근 1년 95건 · 최근 30일 7건
최근 실거래 · 2026.07.31
전용 84.9921㎡ · 14층
7.2억
대연동현대아파트
남구 대연동 · 최근 1년 11건
최근 실거래 · 2026.07.13
전용 59.4㎡ · 4층
2.3억
동림리라
남구 우암동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.05.13
전용 59.58㎡ · 1층
7,825만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.