모집공고
2020.07.03
특별공급
2020.07.15
일반공급 1순위
2020.07.16
일반공급 2순위
2020.07.17
당첨자 발표
2020.07.23
계약 기간
2020.08.03 ~ 2020.08.05
입주 예정
2022.02.01
59A
81.6㎡특공 세분
59B
81.9㎡특공 세분
73A
97.8㎡특공 세분
73B
98.7㎡특공 세분
84A
108.2㎡특공 세분
84B
108.1㎡특공 세분
84C
110.9㎡특공 세분
97A
122.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 5 | 1.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 36 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 6 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 34 | 11.33 | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - | |
| 73A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 17 | 1.21 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 56 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 73B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 25 | 27 | 1.08 | |
| 1순위 | 기타지역 | 25 | 100 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 63 | 3.32 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 221 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 17 | 8 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 17 | 26 | 2.89 | |
| 2순위 | 해당지역 | 17 | 59 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 17 | 206 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 12 | 1.71 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 27 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - | |
| 97A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 13 | 3.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 68 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 34 | 40 | 46 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 10 | 18 | 27 | |
| 기타지역 | 48 | 49 | 50 | |
| 73A | ||||
| 해당지역 | 27 | 38 | 52 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 73B | ||||
| 해당지역 | 22 | 36.4 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 42 | 46.5 | 54 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 35 | 45 | 56 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 23 | 28.33 | 38 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 97A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 73A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 7 | 3 | 6 | 9 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 73B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 11 | 3 | 9 | 12 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 6 | 8 | 26 | 34 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 97A | |||||
| 다자녀 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 초월읍 대쌍령리의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 35% 높아요
주변 2곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,774만
주변 실거래 평단가
1,312만
대쌍령리 기준 · 최근 3개월 · 표본 8건 · 전용면적 기준
주변 3개 단지 중 3개 표시
쌍용더플래티넘광주
광주시 초월읍 대쌍령리 · 최근 1년 48건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.24
전용 84.4933㎡ · 2층
4.2억
우림푸른마을
광주시 초월읍 대쌍령리 · 최근 1년 20건
최근 실거래 · 2026.07.14
전용 84.98㎡ · 11층
2.9억
초월대쌍령리신일드림빌
광주시 초월읍 대쌍령리 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.04.12
전용 84.801㎡ · 1층
2.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 초월읍 대쌍령리 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.