모집공고
2020.07.03
특별공급
2020.07.14
일반공급 1순위
2020.07.15
일반공급 2순위
2020.07.16
당첨자 발표
2020.07.22
계약 기간
2020.08.03 ~ 2020.08.05
입주 예정
2022.03.01
37
51.9㎡59
80.1㎡특공 세분
66
90.8㎡84
106.1㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 32 | 10.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 61 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 26 | 256 | 9.85 | |
| 1순위 | 기타지역 | 26 | 436 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - | |
| 66 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 36 | 7.20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 106 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 179 | 29.83 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 389 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | ||||
| 해당지역 | 41 | 47 | 53 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ||||
| 해당지역 | 51 | 55.36 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | ||||
| 해당지역 | 51 | 52.5 | 54 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 59 | 59.33 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59 | |||||
| 다자녀 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 8 | 47 | 151 | 198 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 66 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 8% 높아요
주변 36곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,165만
주변 실거래 평단가
2,009만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 41건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
행신 파밀리에 트라이하이
고양시 덕양구 행신동 · 최근 1년 11건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.17
전용 59.7783㎡ · 15층
5억
행신1차 SK-VIEW
고양시 덕양구 행신동 · 최근 1년 24건
최근 실거래 · 2026.07.03
전용 128.59㎡ · 16층
7억
행신2차SK뷰
고양시 덕양구 행신동 · 최근 1년 10건
최근 실거래 · 2026.05.21
전용 84.9016㎡ · 15층
5.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.