모집공고
2020.06.11
특별공급
2020.06.24
일반공급 1순위
2020.06.25
일반공급 2순위
2020.06.26
당첨자 발표
2020.07.02
계약 기간
2020.07.12 ~ 2020.07.18
입주 예정
2023.10.01
84A
114.7㎡특공 세분
84B
114.5㎡특공 세분
84C
114.1㎡특공 세분
84D
112.2㎡특공 세분
84
112.2㎡특공 세분
84E
112.7㎡특공 세분
84F
113㎡특공 세분
99A
134.5㎡특공 세분
99
134.5㎡특공 세분
99B
131.5㎡특공 세분
155
210㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 82 | 3,588 | 87.51 | |
| 1순위 | 기타지역 | 82 | 1,923 | 133.41 | |
| 2순위 | 해당지역 | 82 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 82 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 82 | 1,558 | 38.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 82 | 879 | 58.44 | |
| 2순위 | 해당지역 | 82 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 82 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 71 | 1,018 | 28.28 | |
| 1순위 | 기타지역 | 71 | 616 | 45.66 | |
| 2순위 | 해당지역 | 71 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 71 | 0 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 36 | 1,090 | 60.56 | |
| 1순위 | 기타지역 | 36 | 553 | 90.28 | |
| 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 25 | 265 | 20.38 | |
| 1순위 | 기타지역 | 25 | 283 | 44.58 | |
| 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 49 | 4,297 | 171.88 | |
| 1순위 | 기타지역 | 49 | 1,685 | 248.21 | |
| 2순위 | 해당지역 | 49 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | - | |
| 84F | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 49 | 2,458 | 98.32 | |
| 1순위 | 기타지역 | 49 | 900 | 138.88 | |
| 2순위 | 해당지역 | 49 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | - | |
| 99A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 56 | 1,249 | 44.61 | |
| 1순위 | 기타지역 | 56 | 808 | 72.46 | |
| 2순위 | 해당지역 | 56 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 56 | 0 | - | |
| 99 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 77 | 1,180 | 30.26 | |
| 1순위 | 기타지역 | 77 | 636 | 46.76 | |
| 2순위 | 해당지역 | 77 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 77 | 0 | - | |
| 99B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 93 | 1,572 | 33.45 | |
| 1순위 | 기타지역 | 93 | 1,219 | 59.65 | |
| 2순위 | 해당지역 | 93 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 93 | 0 | - | |
| 155 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 112 | 56.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 33 | 71.50 | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 64 | 66.12 | 74 | |
| 기타지역 | 65 | 68.18 | 71 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 59 | 62.88 | 69 | |
| 기타지역 | 64 | 67.76 | 73 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 57 | 60.2 | 70 | |
| 기타지역 | 65 | 66.5 | 72 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 61 | 63.13 | 67 | |
| 기타지역 | 64 | 65.63 | 67 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 57 | 59.5 | 64 | |
| 기타지역 | 58 | 61 | 67 | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | 67 | 69.3 | 74 | |
| 기타지역 | 71 | 72.6 | 79 | |
| 84F | ||||
| 해당지역 | 65 | 66.7 | 69 | |
| 기타지역 | 66 | 68.7 | 72 | |
| 99A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 99 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 99B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 155 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 15 | 10 | 14 | 24 | |
| 신혼부부 | 30 | 58 | 59 | 117 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 30 | - | - | 24 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 17 | 12 | 16 | 28 | |
| 신혼부부 | 34 | 167 | 149 | 316 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 16 | 11 | 27 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 34 | - | - | 21 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| 신혼부부 | 9 | 7 | 10 | 17 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 5 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 7 | 7 | 8 | 15 | |
| 신혼부부 | 14 | 48 | 42 | 90 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 14 | - | - | 11 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 16 | 9 | 12 | 21 | |
| 신혼부부 | 33 | 76 | 76 | 152 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 8 | 4 | 12 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 32 | - | - | 24 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84E | |||||
| 다자녀 | 9 | 28 | 22 | 50 | |
| 신혼부부 | 19 | 163 | 87 | 250 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 18 | - | - | 16 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84F | |||||
| 다자녀 | 9 | 18 | 9 | 27 | |
| 신혼부부 | 19 | 107 | 59 | 166 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 9 | 2 | 11 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 18 | - | - | 13 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 99 | |||||
| 다자녀 | 10 | 15 | 8 | 23 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | 7 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 99A | |||||
| 다자녀 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 5 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 99B | |||||
| 다자녀 | 12 | 9 | 8 | 17 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 8 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 155 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 3% 높아요
주변 6곳 중 4곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,077만
주변 실거래 평단가
2,996만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 28건 · 전용면적 기준
주변 5개 단지 중 3개 표시
힐스테이트레이크송도2차
연수구 송도동 · 최근 1년 37건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.07.31
전용 84.97㎡ · 15층
6.8억
힐스테이트레이크 송도4차
연수구 송도동 · 최근 1년 7건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.01
전용 109.99㎡ · 19층
11.8억
송도럭스오션SK뷰
연수구 송도동 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.06.03
전용 84.9673㎡ · 14층
8.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.