모집공고
2020.06.05
일반공급 1순위
2020.06.15
일반공급 2순위
2020.06.16
당첨자 발표
2020.06.22
계약 기간
2020.07.03 ~ 2020.07.07
입주 예정
2020.07.01
52
66.4㎡54
69.8㎡56
72㎡64
82㎡74
94.7㎡84
106.5㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 3 | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 54 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 1 | 15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 16 | |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 16 | |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 1 | 15 | |
| 64 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 74 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 2 | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 37 | 1 | 36 | |
| 1순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 37 | |
| 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 37 | |
| 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 37 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 54 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 56 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 64 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 74 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
이 청약과 같은 서홍동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 8% 높아요
주변 8곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,710만
주변 실거래 평단가
1,584만
서홍동 기준 · 최근 3개월 · 표본 3건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
서강파인힐6차아파트
서귀포시 서홍동 · 최근 1년 9건
최근 실거래 · 2026.08.03
전용 84.045㎡ · 2층
4.1억
서홍반석타운
서귀포시 서홍동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.07.23
전용 35.94㎡ · 5층
7,000만
스마트리치
서귀포시 서홍동 · 최근 1년 14건
최근 실거래 · 2026.07.03
전용 53.6504㎡ · 5층
1.6억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 서홍동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.