모집공고
2020.06.01
특별공급
2020.06.11
일반공급 1순위
2020.06.12
일반공급 2순위
2020.06.15
당첨자 발표
2020.06.19
계약 기간
2020.06.30 ~ 2020.07.02
입주 예정
2023.01.01
59
81.7㎡특공 세분
74
96.6㎡특공 세분
84
107.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 2,276 | 119.79 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 138 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - | |
| 74 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 927 | 185.40 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 72 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 51 | 13,220 | 259.22 | |
| 1순위 | 기타지역 | 51 | 672 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 51 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 51 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | 60 | 61.13 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | ||||
| 해당지역 | 62 | 62.5 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 61 | 63.71 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 6 | 65 | 5 | 70 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 신혼부부 | 2 | 17 | 3 | 20 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 9 | 8 | 3 | 11 | |
| 신혼부부 | 18 | 383 | 52 | 435 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 30 | 1 | 31 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 9 | - | - | 5 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 16% 낮아요
주변 39곳 중 11곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,292만
주변 실거래 평단가
2,743만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 85건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
쌍용더플래티넘거제아시아드
연제구 거제동 · 최근 1년 48건
최근 실거래 · 2026.07.02
전용 59.9812㎡ · 5층
6.7억
화랑아파트
연제구 거제동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.04.17
전용 84.6㎡ · 2층
2.7억
거제대우아파트
연제구 거제동 · 최근 1년 17건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.07.23
전용 68.16㎡ · 17층
2.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.