모집공고
2020.05.08
특별공급
2020.05.19
일반공급 1순위
2020.05.20
일반공급 2순위
2020.05.22
당첨자 발표
2020.05.28
계약 기간
2020.06.08 ~ 2020.06.10
입주 예정
2023.02.01
59
82.6㎡특공 세분
59
82.3㎡특공 세분
59
82.3㎡특공 세분
59
82.2㎡84
112.2㎡84
112.9㎡84
112.1㎡120
149.3㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 18 | 8,307 | 461.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - | |
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 2,831 | 283.10 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 4,498 | 321.29 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 1,603 | 801.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 70 | 3,138 | 44.83 | |
| 1순위 | 기타지역 | 70 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 39 | 2,488 | 63.79 | |
| 1순위 | 기타지역 | 39 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | - | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 172 | 6,414 | 37.29 | |
| 1순위 | 기타지역 | 172 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 172 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 172 | 0 | - | |
| 120 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 1,998 | 1998.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | 70 | 74.56 | 84 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ||||
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.5 | 75 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.5 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 60 | 64.03 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 60 | 63.08 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | 59 | 62.88 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ||||
| 해당지역 | 79 | 79 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59 | |||||
| 다자녀 | 2 | 54 | 63 | 117 | |
| 신혼부부 | 4 | 1,005 | 330 | 1,335 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59 | |||||
| 다자녀 | 2 | 69 | 76 | 145 | |
| 신혼부부 | 5 | 1,615 | 564 | 2,179 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 129 | 30 | 159 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59 | |||||
| 다자녀 | 3 | 159 | 140 | 299 | |
| 신혼부부 | 6 | 2,578 | 841 | 3,419 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 161 | 53 | 214 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 120 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 40% 낮아요
주변 19곳 중 17곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,896만
주변 실거래 평단가
6,545만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 38건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
한진리버타운
동작구 흑석동
최근 실거래 · 2019.06.30
전용 76.56㎡ · 1층
7억
우리유앤미
동작구 흑석동 · 최근 1년 18건
최근 실거래 · 2026.07.24
전용 83.5859㎡ · 2층
14억
흑석동양
동작구 흑석동 · 최근 1년 25건
최근 실거래 · 2026.07.28
전용 84.991㎡ · 6층
15.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.