모집공고
2020.05.08
특별공급
2020.05.18
일반공급 1순위
2020.05.19
일반공급 2순위
2020.05.20
당첨자 발표
2020.05.26
계약 기간
2020.06.08 ~ 2020.06.10
입주 예정
2022.12.01
59A
79.9㎡특공 세분
59B
81.4㎡특공 세분
74A
99.1㎡특공 세분
74B
99.9㎡특공 세분
84A
112.4㎡특공 세분
84B
113.6㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 73 | 680 | 9.32 | |
| 1순위 | 기타지역 | 73 | 699 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 73 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 73 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 132 | 14.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 171 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - | |
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 52 | 929 | 17.87 | |
| 1순위 | 기타지역 | 52 | 614 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 52 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 52 | 0 | - | |
| 74B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 88 | 9.78 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 132 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 487 | 60.88 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 430 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 101 | 33.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 157 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 45 | 50.77 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 45 | 49.75 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74A | ||||
| 해당지역 | 52 | 54.67 | 61 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 45 | 46 | 47 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 55 | 56.25 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 59 | 60.5 | 62 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 다자녀 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 24 | 22 | 36 | 58 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 2 | 7 | 9 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 6 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59B | |||||
| 다자녀 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74A | |||||
| 다자녀 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 신혼부부 | 15 | 53 | 80 | 133 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74B | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 3 | 9 | 12 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 20 | 38 | 58 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 4% 높아요
주변 14곳 중 5곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,794만
주변 실거래 평단가
1,727만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 41건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
중앙하이츠프리미어부평아파트
부평구 부평동 · 최근 1년 33건
최근 실거래 · 2026.07.05
전용 59.8979㎡ · 10층
4.1억
중앙하이츠프리미어부평아파트
부평구 부평동
최근 실거래 · 2020.01.16
전용 52.43㎡ · 4층
2억
e편한세상부평역센트럴파크
부평구 부평동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.07.10
전용 84.5901㎡ · 20층
6.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.