모집공고
2020.05.08
특별공급
2020.05.19
일반공급 1순위
2020.05.20
일반공급 2순위
2020.05.21
당첨자 발표
2020.05.27
계약 기간
2020.06.09 ~ 2020.06.11
입주 예정
2022.09.01
64
84.9㎡특공 세분
73
97㎡특공 세분
75
98.6㎡특공 세분
84A
113.3㎡특공 세분
84B
113.1㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 221 | 149 | 1.34 | |
| 1순위 | 기타지역 | 221 | 146 | 1.67 | |
| 2순위 | 해당지역 | 221 | 116 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 221 | 141 | - | |
| 73 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 134 | 126 | 1.88 | |
| 1순위 | 기타지역 | 134 | 64 | 1.84 | |
| 2순위 | 해당지역 | 134 | 215 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 134 | 223 | - | |
| 75 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 94 | 228 | 4.85 | |
| 1순위 | 기타지역 | 94 | 154 | 7.13 | |
| 2순위 | 해당지역 | 94 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 94 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 115 | 38.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 121 | 116.50 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 114 | 57.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 78 | 190.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | ||||
| 해당지역 | 23 | 29.91 | 59 | |
| 기타지역 | 25 | 34.34 | 55 | |
| 73 | ||||
| 해당지역 | 25 | 34 | 52 | |
| 기타지역 | 24 | 31.56 | 61 | |
| 75 | ||||
| 해당지역 | 36 | 44.95 | 56 | |
| 기타지역 | 39 | 44.47 | 56 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 50 | 53.5 | 57 | |
| 기타지역 | 54 | 54 | 54 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 59 | 59 | 59 | |
| 기타지역 | 57 | 57 | 57 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | |||||
| 다자녀 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 46 | 3 | 4 | 7 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 46 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 73 | |||||
| 다자녀 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 29 | 6 | 2 | 8 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 28 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 75 | |||||
| 다자녀 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 22 | 12 | 3 | 15 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 22 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 7 | 5 | 12 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 1 | 9 | 3 | 12 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 18% 낮아요
주변 10곳 중 8곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,342만
주변 실거래 평단가
1,628만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 36건 · 전용면적 기준
주변 10개 단지 중 3개 표시
e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴
영종구 중산동 · 최근 1년 61건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.08.01
전용 98.0214㎡ · 4층
5.4억
영종센트럴푸르지오자이 아파트
영종구 운남동 · 최근 1년 72건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.03
전용 64.643㎡ · 14층
3.6억
동원로얄듀크마리나포레
영종구 중산동 · 최근 1년 22건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.04
전용 84.9841㎡ · 11층
4억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.