모집공고
2020.05.08
특별공급
2020.05.19
일반공급 1순위
2020.05.20
일반공급 2순위
2020.05.21
당첨자 발표
2020.05.27
계약 기간
2020.06.08 ~ 2020.06.10
입주 예정
2022.10.01
84A
106.1㎡특공 세분
84B
106.3㎡특공 세분
84C
106.2㎡특공 세분
84D
106.2㎡84E
106.2㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 25 | 341 | 13.64 | |
| 1순위 | 기타지역 | 25 | 67 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 212 | 7.57 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 26 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 65 | 400 | 6.15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 65 | 47 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 65 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 65 | 0 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 44 | 22.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 7 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 22 | 22.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 10 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 50 | 54.5 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 44 | 51.75 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 46 | 51.35 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 61 | 61 | 61 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | 37 | 37 | 37 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 7 | 5 | 1 | 6 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 7 | 0 | 7 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84E | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 8% 높아요
주변 5곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,524만
주변 실거래 평단가
1,416만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 6건 · 전용면적 기준
주변 8개 단지 중 3개 표시
신기휴스티지
여수시 신기동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.06.30
전용 84.6057㎡ · 4층
3.6억
여수 대광 로제비앙
여수시 신기동 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.06.15
전용 84.9643㎡ · 3층
4.3억
신기주공3단지아파트
여수시 신기동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.05.08
전용 39.3㎡ · 2층
8,000만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.