모집공고
2020.05.07
일반공급 1순위
2020.05.12
일반공급 2순위
2020.05.13
당첨자 발표
2020.05.19
계약 기간
2020.06.01 ~ 2020.06.03
입주 예정
2020.06.01
70A
86.2㎡71B
87.6㎡78C
95.8㎡70D
86.9㎡84E
103.3㎡84F
103.3㎡84G
102.9㎡84H
103.7㎡84
103.3㎡83
101.1㎡79I
96.3㎡79J
96.3㎡76K
94.4㎡84L
104.4㎡106M
130.1㎡67N
81.6㎡133O
163.5㎡114P
140.9㎡111Q
136.6㎡110R
134.9㎡55S
68.4㎡80T
98.7㎡58U
71.9㎡36V
45.6㎡74W
90.9㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 71B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 78C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 70D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 3 | |
| 84F | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 84G | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 84H | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 79I | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 79J | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 76K | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 84L | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 106M | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 67N | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 133O | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 114P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 111Q | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 110R | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 55S | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 80T | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 58U | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 36V | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 74W | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 70A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 71B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 78C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 70D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84F | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84G | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84H | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 83 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 79I | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 79J | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 76K | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84L | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 106M | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 67N | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 133O | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 114P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 111Q | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 110R | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 55S | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 80T | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 58U | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 36V | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 74W | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 39% 높아요
주변 19곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,397만
주변 실거래 평단가
1,007만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 8건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
제이원클래시움
서귀포시 동홍동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.08.25
전용 76.9487㎡ · 7층
3억
덕산가온누리빌
서귀포시 동홍동
최근 실거래 · 2025.05.26
전용 84.95㎡ · 5층
2.5억
해피앙스
서귀포시 동홍동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.07.04
전용 84.7459㎡ · 6층
2.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.