모집공고
2020.04.16
특별공급
2020.04.27
일반공급 1순위
2020.04.28
일반공급 2순위
2020.04.29
당첨자 발표
2020.05.08
계약 기간
2020.05.19 ~ 2020.05.21
입주 예정
2023.07.01
84A
112.6㎡특공 세분
84B
113.7㎡특공 세분
84C
112.4㎡특공 세분
84D
113㎡특공 세분
141
167.1㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 132 | 4,097 | 31.04 | |
| 1순위 | 기타지역 | 132 | 671 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 132 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 132 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 32 | 310 | 9.69 | |
| 1순위 | 기타지역 | 32 | 88 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 232 | 29.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 67 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 269 | 22.42 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 69 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - | |
| 141 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 50 | 523 | 10.46 | |
| 1순위 | 기타지역 | 50 | 125 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 50 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 50 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 58 | 61.28 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 53 | 57.92 | 67 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 55 | 59 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 54 | 58.4 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 9 | 8 | 2 | 10 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 9 | 0 | 9 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 22 | 20 | 3 | 23 | |
| 신혼부부 | 45 | 83 | 13 | 96 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 5 | 1 | 6 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 22 | - | - | 9 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 141 | |||||
| 다자녀 | 6 | 9 | 0 | 9 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 27% 높아요
주변 6곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,691만
주변 실거래 평단가
1,335만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 7건 · 전용면적 기준
주변 9개 단지 중 3개 표시
신기휴스티지
여수시 신기동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.06.30
전용 84.6057㎡ · 4층
3.6억
여수 대광 로제비앙
여수시 신기동 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.06.15
전용 84.9643㎡ · 3층
4.3억
신기주공3단지아파트
여수시 신기동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.05.08
전용 39.3㎡ · 2층
8,000만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.