모집공고
2025.07.25
특별공급
2025.08.05
일반공급 1순위
2025.08.06
일반공급 2순위
2025.08.07
당첨자 발표
2025.08.13
44A
60.6㎡특공 세분
44B
60.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 482 | 60.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 87 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 44A | ||||
| 해당지역 | 54 | 57.75 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 44B | ||||
| 해당지역 | 58 | 59 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 31 | 6 | 37 | |
| 생애최초 | 2 | 284 | |||
계약 기간
2025.08.25 ~ 2025.08.27
입주 예정
2028.09.01
51
69.9㎡특공 세분
59A
80.9㎡특공 세분
59B
81.6㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 44B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 224 | 56.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 48 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 646 | 64.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 101 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 1,197 | 99.75 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 223 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 399 | 99.75 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 96 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 60 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 62 | 63.75 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 65 | 67.8 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 66 | 69 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |
| 312 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 44B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 33 | 4 | 37 |
| 생애최초 | 2 | 188 | 26 | 214 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
| 신혼부부 | 5 | 131 | 12 | 143 |
| 생애최초 | 1 | 295 | 31 | 326 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 25 | 9 | 34 | |
| 신혼부부 | 7 | 336 | 35 | 371 |
| 생애최초 | 1 | 402 | 55 | 457 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 8 | 1 | 9 | |
| 신혼부부 | 2 | 71 | 15 | 86 |
| 생애최초 | 1 | 205 | 36 | 241 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 20% 높아요
주변 23곳 중 4곳보다 저렴해요
분양가 평단가
5,884만
주변 실거래 평단가
4,893만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 106건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
제기현대
동대문구 제기동 · 최근 1년 12건
최근 실거래 · 2026.06.21
전용 90.95㎡ · 4층
10억
어반넥서스
동대문구 제기동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.08.07
전용 52.84㎡ · 8층
5억
공성
동대문구 제기동
최근 실거래 · 2022.03.29
전용 89.88㎡ · 13층
5.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.