모집공고
2020.04.07
일반공급 1순위
2020.04.17
일반공급 2순위
2020.04.21
당첨자 발표
2020.04.28
계약 기간
2020.05.11 ~ 2020.05.13
입주 예정
2020.12.01
21A
31.8㎡24B
36.4㎡24C
35.3㎡21D
31.8㎡21E
31.8㎡24F
35.3㎡28G
40.6㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 83 | 4.15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 97 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - | |
| 24B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 59 | 4.92 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 119 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - | |
| 24C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 21 | 101 | 4.81 | |
| 1순위 | 기타지역 | 21 | 117 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - | |
| 21D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 8 | 8.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 21E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 8 | 8.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 24F | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 22 | 22.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 28G | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 88 | 44.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 21A | ||||
| 해당지역 | 32 | 41.3 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 24B | ||||
| 해당지역 | 35 | 42.92 | 57 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 24C | ||||
| 해당지역 | 34 | 43.62 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 21D | ||||
| 해당지역 | 31 | 31 | 31 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 21E | ||||
| 해당지역 | 30 | 30 | 30 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 24F | ||||
| 해당지역 | 55 | 55 | 55 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 28G | ||||
| 해당지역 | 53 | 61 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 37% 높아요
주변 72곳 중 3곳보다 저렴해요
분양가 평단가
6,238만
주변 실거래 평단가
4,539만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 252건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
한울밸리움
강서구 염창동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.01.21
전용 24.08㎡ · 8층
3.6억
염창2차한화꿈에그린
강서구 염창동 · 최근 1년 12건
최근 실거래 · 2026.06.09
전용 84.99㎡ · 2층
11.4억
염창우성3차
강서구 염창동 · 최근 1년 21건
최근 실거래 · 2026.08.03
전용 84.93㎡ · 4층
10.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.