모집공고
2020.04.03
특별공급
2020.04.14
일반공급 1순위
2020.04.16
일반공급 2순위
2020.04.17
당첨자 발표
2020.04.23
계약 기간
2020.05.06 ~ 2020.05.10
입주 예정
2021.09.01
59
79.3㎡특공 세분
74A
98.6㎡특공 세분
74B
99.2㎡특공 세분
84A
107.3㎡특공 세분
84B
108㎡특공 세분
84C
108.3㎡특공 세분
115A
143.4㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 197 | 65.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 26 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 127 | 42.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 18 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 74B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 66 | 22.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 8 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 2,419 | 403.17 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 156 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 410 | 102.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 25 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 635 | 90.71 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 58 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - | |
| 115A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 1,218 | 1218.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 52 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | 60 | 63 | 66 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74A | ||||
| 해당지역 | 63 | 64 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 43 | 51 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 62 | 66.67 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 56 | 57 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 60 | 63.67 | 67 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 115A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 43 | 15 | 58 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 신혼부부 | 2 | 17 | 1 | 18 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 115A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 28% 낮아요
주변 23곳 중 4곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,085만
주변 실거래 평단가
1,507만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 34건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
우아한시티아파트
전주시 덕진구 우아동3가 · 최근 1년 70건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.25
전용 59.985㎡ · 18층
4.3억
e편한 세상 우아아파트
전주시 덕진구 우아동3가 · 최근 1년 60건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.08.04
전용 84.849㎡ · 5층
4.8억
우아(2차)
전주시 덕진구 우아동3가
최근 실거래 · 2019.02.16
전용 61.57㎡ · 5층
2.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.