모집공고
2020.03.27
특별공급
2020.04.07
일반공급 1순위
2020.04.08
일반공급 2순위
2020.04.09
당첨자 발표
2020.04.16
계약 기간
2020.04.27 ~ 2020.04.29
입주 예정
2024.02.01
84A
118.9㎡특공 세분
84B
119.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 93 | 2,010 | 21.61 | |
| 1순위 | 기타지역 | 93 | 152 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 93 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 93 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 120 | 898 | 7.48 | |
| 1순위 | 기타지역 | 120 | 76 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 120 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 120 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 50 | 54.55 | 75 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 42 | 48.37 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
| 신혼부부 | 31 | 60 | 8 | 68 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 15 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 15 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 31 | 27 | 4 | 31 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 15 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 34% 높아요
주변 34곳 중 4곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,318만
주변 실거래 평단가
1,727만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 122건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
두산위브더제니스 센트럴 달서
달서구 본리동 · 최근 1년 10건
최근 실거래 · 2026.06.03
전용 84.9939㎡ · 6층
4.6억
퀸즈드림
달서구 본리동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.04.09
전용 84.92㎡ · 9층
2.3억
도담도담채아파트
달서구 본리동
최근 실거래 · 2024.01.25
전용 84.6104㎡ · 12층
4.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.