모집공고
2025.03.14
특별공급
2025.03.24
일반공급 1순위
2025.03.25
일반공급 2순위
2025.03.26
당첨자 발표
2025.04.01
73
100.3㎡특공 세분
78
110.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 186 | 235 | 1.26 | |
| 1순위 | 기타지역 | 186 | 26 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 186 | 20 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 73 | ||||
| 해당지역 | 30 | 39.29 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | ||||
| 해당지역 | 37 | 44.43 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | |||||
| 다자녀 | 22 | 3 | 1 | 4 | |
| 신혼부부 | 40 | 9 | 1 | 10 | |
| 생애최초 | 16 | 21 | |||
계약 기간
2025.04.14 ~ 2025.04.16
입주 예정
2025.04.01
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 186 | 5 | - |
| 78 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 33 | 98 | 2.97 | |
| 1순위 | 기타지역 | 33 | 15 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 33 | 25 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 33 | 4 | - |
| 61 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
| 24 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 17 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 78 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 신혼부부 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 생애최초 | 8 | 8 | 2 | 10 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 10 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 56% 높아요
주변 30곳 중 3곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,121만
주변 실거래 평단가
1,356만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 200건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
효자동본아르떼리버뷰
전주시 완산구 효자동2가 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.01.23
전용 73.1847㎡ · 17층
4.8억
남양무궁화
전주시 완산구 효자동2가
최근 실거래 · 2021.06.28
전용 59.99㎡ · 1층
2억
융성
전주시 완산구 효자동2가
최근 실거래 · 2021.08.11
전용 58.32㎡ · 4층
1.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.