모집공고
2025.02.20
특별공급
2025.03.04
일반공급 1순위
2025.03.05
일반공급 2순위
2025.03.06
당첨자 발표
2025.03.12
84A
113.5㎡특공 세분
84B
113.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 149 | 5,389 | 36.17 | |
| 1순위 | 기타지역 | 149 | 581 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 149 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 58 | 63.18 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 33 | 42.05 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 23 | 4 | 1 | 5 | |
| 신혼부부 | 42 | 4 | 4 | 8 | |
| 생애최초 | 21 | 8 | |||
계약 기간
2025.03.24 ~ 2025.03.27
입주 예정
2028.02.01
84C
114㎡특공 세분
84D
113.6㎡특공 세분
105
140.5㎡특공 세분
113
151.3㎡특공 세분
125
167.6㎡특공 세분
175
234.8㎡191
258.1㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 149 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 211 | 419 | 1.99 | |
| 1순위 | 기타지역 | 211 | 100 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 211 | 216 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 211 | 57 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 100 | 1,687 | 16.87 | |
| 1순위 | 기타지역 | 100 | 197 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 100 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 100 | 0 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 146 | 506 | 3.47 | |
| 1순위 | 기타지역 | 146 | 108 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 146 | 266 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 146 | 64 | - |
| 105 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 136 | 7,793 | 57.30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 136 | 539 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 136 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 136 | 0 | - |
| 113 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 151 | 715 | 4.74 | |
| 1순위 | 기타지역 | 151 | 85 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 151 | 226 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 151 | 67 | - |
| 125 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 238 | 1,499 | 6.30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 238 | 204 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 238 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 238 | 0 | - |
| 175 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 16 | 8.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 4 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 191 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 43 | 8.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 13 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 75 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 52 | 59.3 | 75 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 35 | 41.86 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 113 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 125 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 175 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 191 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 4 |
| 12 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 23 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 29 | 45 | 5 | 50 | |
| 신혼부부 | 52 | 174 | 26 | 200 |
| 생애최초 | 26 | 153 | 15 | 168 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 29 | - | - | 11 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 18 | 5 | 1 | 6 | |
| 신혼부부 | 34 | 12 | 7 | 19 |
| 생애최초 | 17 | 15 | 3 | 18 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 18 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 19 | 16 | 2 | 18 | |
| 신혼부부 | 35 | 49 | 7 | 56 |
| 생애최초 | 17 | 43 | 6 | 49 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 19 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 105 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 15 | 82 | 7 | 89 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 8 | 2 | 10 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 113 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 16 | 9 | 0 | 9 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 125 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 26 | 20 | 0 | 20 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 175 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 191 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 7% 높아요
주변 3곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,240만
주변 실거래 평단가
2,089만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 24건 · 전용면적 기준
주변 3개 단지 중 3개 표시
천안 레이크타운푸르지오 아파트
천안시 서북구 성성동 · 최근 1년 44건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.23
전용 74.5657㎡ · 7층
3.9억
천안성성비스타동원아파트
천안시 서북구 성성동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.06.12
전용 84.9617㎡ · 25층
5.9억
천안푸르지오레이크사이드
천안시 서북구 성성동 · 최근 1년 83건 · 최근 30일 9건
최근 실거래 · 2026.07.23
전용 84.9862㎡ · 13층
5.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.