모집공고
2025.01.17
특별공급
2025.02.03
일반공급 1순위
2025.02.04
일반공급 2순위
2025.02.06
당첨자 발표
2025.02.12
계약 기간
2025.02.24 ~ 2025.02.27
입주 예정
2025.11.01
59A
81㎡특공 세분
59B
82㎡특공 세분
59C
81.2㎡특공 세분
84A
113.8㎡특공 세분
84B
113.3㎡특공 세분
84C
114.3㎡특공 세분
84D
114㎡특공 세분
84E
115.2㎡특공 세분
106A
142.1㎡106B
142.9㎡특공 세분
120
160.6㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 35 | 10,680 | 305.14 | |
| 1순위 | 기타지역 | 35 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 30 | 9,223 | 307.43 | |
| 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - | |
| 59C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 2,410 | 172.14 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 849 | 106.13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 82 | 11,011 | 134.28 | |
| 1순위 | 기타지역 | 82 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 82 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 82 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 732 | 91.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 18 | 1,385 | 76.94 | |
| 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 1,740 | 91.58 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - | |
| 106A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 282 | 35.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 106B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 42 | 2,093 | 49.83 | |
| 1순위 | 기타지역 | 42 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | - | |
| 120 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 230 | 57.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 69 | 70.29 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 69 | 71.17 | 77 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59C | ||||
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.83 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.28 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.33 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 69 | 70.23 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | 69 | 71 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 106A | ||||
| 해당지역 | 69 | 70.57 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 106B | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.26 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.25 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59C | |||||
| 다자녀 | 2 | 66 | 17 | 83 | |
| 신혼부부 | 5 | 165 | 57 | 222 | |
| 생애최초 | 2 | 440 | 112 | 552 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 18 | 1 | 19 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59B | |||||
| 다자녀 | 6 | 403 | 110 | 513 | |
| 신혼부부 | 10 | 1,086 | 224 | 1,310 | |
| 생애최초 | 5 | 1,976 | 367 | 2,343 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 42 | 6 | 48 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 5 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 8 | 532 | 135 | 667 | |
| 신혼부부 | 13 | 1,986 | 419 | 2,405 | |
| 생애최초 | 7 | 3,121 | 705 | 3,826 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 41 | 8 | 49 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 6 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 16 | 903 | 224 | 1,127 | |
| 신혼부부 | 30 | 1,886 | 336 | 2,222 | |
| 생애최초 | 15 | 1,000 | 130 | 1,130 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 45 | 4 | 49 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 17 | - | - | 15 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 2 | 64 | 21 | 85 | |
| 신혼부부 | 3 | 71 | 28 | 99 | |
| 생애최초 | 1 | 38 | 11 | 49 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 2 | 75 | 10 | 85 | |
| 신혼부부 | 2 | 55 | 22 | 77 | |
| 생애최초 | 1 | 31 | 9 | 40 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84E | |||||
| 다자녀 | 2 | 89 | 25 | 114 | |
| 신혼부부 | 6 | 104 | 26 | 130 | |
| 생애최초 | 3 | 59 | 11 | 70 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 11 | 2 | 13 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 4 | 128 | 30 | 158 | |
| 신혼부부 | 6 | 110 | 36 | 146 | |
| 생애최초 | 3 | 65 | 8 | 73 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 9 | 2 | 11 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 106B | |||||
| 다자녀 | 4 | 231 | 43 | 274 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 22 | 1 | 23 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 106A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 120 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 28% 높아요
주변 32곳 중 3곳보다 저렴해요
분양가 평단가
9,309만
주변 실거래 평단가
7,272만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 9건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
방배타운하우스
서초구 방배동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.12.22
전용 68.33㎡ · 6층
9.9억
방배한신트리플
서초구 방배동 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.05.29
전용 39.31㎡ · 9층
4.2억
동광빌라트
서초구 방배동
최근 실거래 · 2025.08.02
전용 153.51㎡ · 3층
16.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.
삼성물산 래미안 조경, IDEA 디자인 어워드 3년 연속 수상
래미안 원페를라 국제무대서 호평... 삼성물산 런던디자인 어워즈 금상
삼성물산 ‘2026 런던 디자인 어워즈’ 2년 연속 수상
‘래미안 원페를라’, 런던 디자인 어워즈 금상
래미안, 亞 디자인 프라이즈 본상 7개 싹쓸이
삼성물산, ‘아시아 디자인 프라이즈’ 본상 7건 수상
삼성물산, 아시아 최대 디자인 어워드 6년 연속 수상
래미안 원페를라 등 삼성물산 시공 3개 단지 ‘아시아 디자인 프라이즈’ 수상
청약 신청자 절반이 30대인데… 당첨률은 0%대
'1%도 아니고 0.53%’ 30대의 한숨...멀고 먼 강남 로또 당첨
"전셋값이 옆 단지보다 2.5억이나 낮네"…입주 앞둔 래미안 원페를라 [부동산AtoZ]
삼성물산, 래미안 원페를라에 'AI 주차장' 첫 도입
"AI가 길 안내, 로봇이 주차"…똑똑해진 아파트 주차장
삼성물산, 래미안 원페를라에 'AI 주차장' 첫 적용
주차 위치 고민 해결…래미안 원페를라에 AI 주차장 도입
“AI가 주차 유도에 배터리 방전 안내까지”…래미안 원페를라에 ‘AI 주차장’ 첫 적용
"똑똑해진 주차장"…삼성물산, 방배 원페를라에 'AI 주차장' 첫 적용
삼성물산, 래미안원페를라에 ‘AI주차장’ 첫 도입
삼성물산, 래미안 원페를라에 'AI 주차장' 첫 적용
'평소 좋아하는 자리에'…래미안 원페를라 AI 주차장 선봬