모집공고
2024.12.20
특별공급
2024.12.30 ~ 2024.12.31
일반공급 1순위
2025.01.02
일반공급 2순위
2025.01.03
당첨자 발표
2025.01.09
59A
83.2㎡특공 세분
59B
83.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 77 | 302 | 3.92 | |
| 1순위 | 기타지역 | 77 | 201 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 77 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 35 | 41.35 | 53 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 32 | 35.7 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 다자녀 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 35 | 12 | 2 | 14 | |
| 생애최초 | 37 | 120 | |||
계약 기간
2025.01.20 ~ 2025.01.22
입주 예정
2028.03.01
84A
109.4㎡특공 세분
84B
110.8㎡특공 세분
84C
110.6㎡특공 세분
109
136.1㎡특공 세분
136
174.7㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 77 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 25 | 77 | 3.08 | |
| 1순위 | 기타지역 | 25 | 62 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 25 | 30 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 25 | 74 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 305 | 1,785 | 5.85 | |
| 1순위 | 기타지역 | 305 | 683 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 305 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 305 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 269 | 290 | 1.08 | |
| 1순위 | 기타지역 | 269 | 154 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 269 | 93 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 269 | 132 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 50 | 81 | 1.62 | |
| 1순위 | 기타지역 | 50 | 63 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 50 | 37 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 50 | 35 | - |
| 109 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 185 | 2,134 | 11.54 | |
| 1순위 | 기타지역 | 185 | 320 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 185 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 185 | 0 | - |
| 136 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 192 | 38.40 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 29 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 44 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 37 | 44.45 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 28 | 33.2 | 54 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 29 | 35.2 | 51 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 136 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 104 |
| 224 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 10 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 19 | - | - | 15 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 생애최초 | 11 | 24 | 28 | 52 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 5 | - | - | 1 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 55 | 15 | 10 | 25 | |
| 신혼부부 | 100 | 51 | 45 | 96 |
| 생애최초 | 106 | 47 | 32 | 79 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 31 | - | - | 4 |
| 이전기관 | 55 | - | - | 49 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 29 | 7 | 1 | 8 | |
| 신혼부부 | 53 | 4 | 5 | 9 |
| 생애최초 | 56 | 3 | 2 | 5 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 15 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 29 | - | - | 6 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 생애최초 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 5 | - | - | 1 |
| 109 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 24 | 38 | 6 | 44 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 24 | - | - | 59 |
| 136 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 9% 높아요
주변 6곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,747만
주변 실거래 평단가
1,606만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 24건 · 전용면적 기준
주변 9개 단지 중 3개 표시
월드메르디앙웰리지B동
아산시 탕정면 용두리 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.03.19
전용 23.6732㎡ · 9층
1.5억
더퍼스트휴
아산시 탕정면 용두리
최근 실거래 · 2021.11.19
전용 26.071㎡ · 10층
1.8억
월드메르디앙웰리지A동
아산시 탕정면 용두리 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.03.10
전용 22.8247㎡ · 9층
1.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.