모집공고
2024.12.19
특별공급
2024.12.24
일반공급 1순위
2024.12.26
일반공급 2순위
2024.12.27
당첨자 발표
2025.01.03
84A
112.3㎡특공 세분
84B
112.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 126 | 47 | 79 | |
| 1순위 | 기타지역 | 126 | 10 | 116 | |
| 2순위 | |||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 0 | |||
계약 기간
2025.01.14 ~ 2025.01.16
입주 예정
2025.07.01
84C
112.8㎡특공 세분
84D
112.1㎡특공 세분
111A
141.2㎡특공 세분
111B
143.5㎡특공 세분
111C
141.5㎡특공 세분
| 해당지역 |
| 126 |
| 10 |
| 116 |
| 2순위 | 기타지역 | 126 | 4 | 122 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 26 | 22 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 26 | 7 | 1.75 |
| 2순위 | 해당지역 | 26 | 3 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 26 | 1 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 7 | 21 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 3 | 25 |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 4 | 24 |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | 28 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 0 | 28 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 3 | 25 |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 3 | 25 |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 1 | 27 |
| 111A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 234 | 11 | 223 | |
| 1순위 | 기타지역 | 234 | 2 | 232 |
| 2순위 | 해당지역 | 234 | 5 | 229 |
| 2순위 | 기타지역 | 234 | 0 | 234 |
| 111B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 96 | 7 | 89 | |
| 1순위 | 기타지역 | 96 | 2 | 94 |
| 2순위 | 해당지역 | 96 | 0 | 96 |
| 2순위 | 기타지역 | 96 | 1 | 95 |
| 111C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 1 | 19 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 20 |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 2 | 18 |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 20 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 111A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 111B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 111C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| 생애최초 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 12 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 111A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 111C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 111B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 116% 높아요
주변 14곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,884만
주변 실거래 평단가
871만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 38건 · 전용면적 기준
주변 18개 단지 중 3개 표시
삼산맨션
순천시 풍덕동
최근 실거래 · 2025.01.23
전용 51.73㎡ · 5층
5,000만
오션팰리스
순천시 풍덕동
최근 실거래 · 2025.05.19
전용 174.28㎡ · 6층
3.4억
풍덕 리가안
순천시 풍덕동 · 최근 1년 16건
최근 실거래 · 2026.07.20
전용 20.3561㎡ · 3층
6,850만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.