
모집공고
2026.05.04
특별공급
2026.05.14
일반공급 1순위
2026.05.15
일반공급 2순위
2026.05.18
당첨자 발표
2026.05.22
계약 기간
2026.06.02 ~ 2026.06.05
입주 예정
2026.10.01
84A
117.3㎡특공 세분
84B
116.2㎡특공 세분
84C
116.5㎡특공 세분
142
198.4㎡167
229.2㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 116 | 18 | 98 | |
| 1순위 | 기타지역 | 116 | 1 | 115 | |
| 2순위 | 해당지역 | 116 | 7 | 109 | |
| 2순위 | 기타지역 | 116 | 1 | 115 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 114 | 4 | 110 | |
| 1순위 | 기타지역 | 114 | 0 | 114 | |
| 2순위 | 해당지역 | 114 | 1 | 113 | |
| 2순위 | 기타지역 | 114 | 0 | 114 | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 59 | 3 | 56 | |
| 1순위 | 기타지역 | 59 | 0 | 59 | |
| 2순위 | 해당지역 | 59 | 3 | 56 | |
| 2순위 | 기타지역 | 59 | 0 | 59 | |
| 142 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 167 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 142 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 167 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 27 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 142 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 167 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 44% 높아요
주변 18곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
3,079만
주변 실거래 평단가
2,133만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 68건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
황궁
중구 장관동
최근 실거래 · 2021.12.09
전용 111.13㎡ · 2층
2.3억
중앙시티라이프
중구 상서동
최근 실거래 · 2022.05.26
전용 24.51㎡ · 6층
1억
힐스테이트대구역
중구 태평로2가 · 최근 1년 42건
최근 실거래 · 2026.08.03
전용 84.9929㎡ · 20층
7.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.