모집공고
2024.11.08
특별공급
2024.11.18
일반공급 1순위
2024.11.19
일반공급 2순위
2024.11.20
당첨자 발표
2024.11.27
계약 기간
2024.12.08 ~ 2024.12.12
입주 예정
2027.12.01
84A
113.6㎡특공 세분
84B
114.1㎡특공 세분
84C
113.9㎡특공 세분
84D
114.2㎡특공 세분
101A
135.3㎡특공 세분
101C
137.1㎡특공 세분
170P
228.1㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 104 | 2,148 | 20.65 | |
| 1순위 | 기타지역 | 104 | 291 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 104 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 104 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 88 | 9.78 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 13 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 91 | 164 | 1.80 | |
| 1순위 | 기타지역 | 91 | 37 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 91 | 98 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 91 | 32 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 205 | 339 | 1.65 | |
| 1순위 | 기타지역 | 205 | 56 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 205 | 141 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 205 | 32 | - | |
| 101A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 424 | 3,102 | 7.32 | |
| 1순위 | 기타지역 | 424 | 326 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 424 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 424 | 0 | - | |
| 101C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 120 | 405 | 3.38 | |
| 1순위 | 기타지역 | 120 | 67 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 120 | 140 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 120 | 33 | - | |
| 170P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 117 | 58.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 8 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 58 | 62.76 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 40 | 42.5 | 48 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 32 | 41.83 | 67 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 32 | 38.9 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 101A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 101C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 170P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 11 | 1 | 2 | 3 | |
| 신혼부부 | 20 | 6 | 4 | 10 | |
| 생애최초 | 10 | 7 | 1 | 8 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 11 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 생애최초 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 45 | 23 | 4 | 27 | |
| 생애최초 | 22 | 14 | 2 | 16 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 23 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 25 | 39 | 2 | 41 | |
| 신혼부부 | 46 | 139 | 34 | 173 | |
| 생애최초 | 23 | 95 | 9 | 104 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 54 | - | - | 29 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 101C | |||||
| 다자녀 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 101A | |||||
| 다자녀 | 46 | 27 | 6 | 33 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 170P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 학하동의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 41% 높아요
주변 1곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,915만
주변 실거래 평단가
2,069만
학하동 기준 · 최근 3개월 · 표본 5건 · 전용면적 기준
주변 1개 단지 중 1개 표시
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 학하동 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.