모집공고
2024.10.31
특별공급
2024.11.11
일반공급 1순위
2024.11.12
일반공급 2순위
2024.11.13
당첨자 발표
2024.11.19
83A
107.9㎡특공 세분
83B
108.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 153 | 22 | 131 | |
| 1순위 | 기타지역 | 153 | 87 | 66 | |
| 2순위 | |||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 83A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 83B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83B | ||||||
| 다자녀 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
계약 기간
2024.12.02 ~ 2024.12.04
입주 예정
2027.11.01
83C
108.5㎡특공 세분
93
121.1㎡특공 세분
| 해당지역 |
| 153 |
| 4 |
| 149 |
| 2순위 | 기타지역 | 153 | 39 | 114 |
| 83B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 123 | 14 | 109 | |
| 1순위 | 기타지역 | 123 | 46 | 77 |
| 2순위 | 해당지역 | 123 | 2 | 121 |
| 2순위 | 기타지역 | 123 | 11 | 112 |
| 83C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 3 | 13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 23 | 1.77 |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 32 | - |
| 93 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 79 | 9 | 70 | |
| 1순위 | 기타지역 | 79 | 22 | 57 |
| 2순위 | 해당지역 | 79 | 1 | 78 |
| 2순위 | 기타지역 | 79 | 11 | 68 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 83C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 46 | 55.33 | 67 |
| 93 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 생애최초 |
| 12 |
| 5 |
| 0 |
| 4 |
| 9 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 14 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 83A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 36 | 4 | 0 | 14 | 18 |
| 생애최초 | 18 | 6 | 0 | 16 | 22 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 20 | - | - | - | 4 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 83C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 48% 높아요
주변 10곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,902만
주변 실거래 평단가
2,635만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 35건 · 전용면적 기준
주변 17개 단지 중 3개 표시
개운저층
광명시 소하동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.02.06
전용 47.25㎡ · 2층
2.6억
개운고층
광명시 소하동 · 최근 1년 4건
최근 실거래 · 2026.05.25
전용 80.56㎡ · 5층
3.6억
미도아파트1차
광명시 소하동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.01.12
전용 81.75㎡ · 10층
4.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.