모집공고
2024.10.28
특별공급
2024.11.07
일반공급 1순위
2024.11.08
일반공급 2순위
2024.11.11
당첨자 발표
2024.11.15
계약 기간
2024.11.26 ~ 2024.11.28
입주 예정
2024.11.01
59
88.6㎡특공 세분
84
112.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 75 | 44 | 31 | |
| 1순위 | 기타지역 | 75 | 7 | 68 | |
| 2순위 | 해당지역 | 75 | 8 | 67 | |
| 2순위 | 기타지역 | 75 | 1 | 74 | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 66 | 24 | 42 | |
| 1순위 | 기타지역 | 66 | 5 | 61 | |
| 2순위 | 해당지역 | 66 | 6 | 60 | |
| 2순위 | 기타지역 | 66 | 1 | 65 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 26 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 22 | 7 | 1 | 8 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 9 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
| 생애최초 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 16% 낮아요
주변 12곳 중 7곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,157만
주변 실거래 평단가
1,371만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 38건 · 전용면적 기준
주변 13개 단지 중 3개 표시
무실센터빌
원주시 무실동 · 최근 1년 19건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.09.10
전용 84.9877㎡ · 7층
3.5억
무실주공3단지
원주시 무실동 · 최근 1년 62건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.24
전용 59.92㎡ · 8층
1.9억
무실세영리첼1차
원주시 무실동 · 최근 1년 36건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.08.18
전용 84.9616㎡ · 7층
4.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.