모집공고
2024.10.24
특별공급
2024.11.05
일반공급 1순위
2024.11.06
일반공급 2순위
2024.11.07
당첨자 발표
2024.11.13
45
69.6㎡특공 세분
59A
82.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 26 | 5 | 21 | |
| 1순위 | 기타지역 | 26 | 8 | 18 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ||||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | ||||||
계약 기간
2024.11.25 ~ 2024.11.27
입주 예정
2028.01.01
59B
83.7㎡특공 세분
74A
99.8㎡특공 세분
74B
101.2㎡특공 세분
74C
101.2㎡84A
112.2㎡특공 세분
84B
112㎡특공 세분
84C
112.5㎡특공 세분
112
147.1㎡| 26 |
| 5 |
| 21 |
| 2순위 | 기타지역 | 26 | 6 | 20 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 202 | 75 | 127 | |
| 1순위 | 기타지역 | 202 | 53 | 149 |
| 2순위 | 해당지역 | 202 | 18 | 184 |
| 2순위 | 기타지역 | 202 | 15 | 187 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 87 | 8 | 79 | |
| 1순위 | 기타지역 | 87 | 7 | 80 |
| 2순위 | 해당지역 | 87 | 2 | 85 |
| 2순위 | 기타지역 | 87 | 2 | 85 |
| 74A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 34 | 27 | 7 | |
| 1순위 | 기타지역 | 34 | 17 | 2.43 |
| 2순위 | 해당지역 | 34 | 6 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 34 | 14 | - |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 24 | 6 | 18 | |
| 1순위 | 기타지역 | 24 | 4 | 20 |
| 2순위 | 해당지역 | 24 | 2 | 22 |
| 2순위 | 기타지역 | 24 | 1 | 23 |
| 74C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 2 | 1 |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 2 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 19 | 2.11 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 23 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 13 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 42 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 13 | 1.86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 22 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 19 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 27 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 63 | 56 | 7 | |
| 1순위 | 기타지역 | 63 | 32 | 4.57 |
| 2순위 | 해당지역 | 63 | 11 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 63 | 16 | - |
| 112 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 5 | 1.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 10 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 2 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 10 | - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 59B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 31 | 36.25 | 42 |
| 74B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 41 | 47 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 28 | 30.33 | 32 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 36 | 41.67 | 48 |
| 112 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 4 |
| 6 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 52 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 생애최초 | 27 | 28 | 0 | 41 | 69 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 29 | - | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 생애최초 | 9 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 10 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 74B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 74C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 74A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 생애최초 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 신혼부부 | 14 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 생애최초 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 8 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 생애최초 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 생애최초 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 112 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
반도체 호재에 살아나는 평택 주택시장… ‘힐스테이트 평택역센트럴시티’ 눈길
평택 부동산 회복 기대감 확산 속 ‘힐스테이트 평택역센트럴시티’ 분양 중
평택 주택시장, 삼성발 훈풍 속 '힐스테이트 평택역센트럴시티' 분양
현대건설, '힐스테이트 평택역센트럴시티' 분양…1918가구 대단지
힐스테이트 평택역센트럴시티, 삼성 반도체 공장 들어서며 관심 집중
삼성發 훈풍 부는 평택…‘힐스테이트 평택역센트럴시티’ 분양 순항
현대건설, '힐스테이트 평택역센트럴시티' 분양
1호선 평택역 도보권에 1918채 분양
상업·교통 인프라 밀집 ‘힐스테이트 평택역센트럴시티’
삼성전자 평택캠퍼스 공사 재개 전망 속 대표 수혜 단지 ‘힐스테이트 평택역 센트럴시티’ 문의 쇄도
평택캠퍼스 공사 재개 전망에 ‘힐스테이트 평택역센트럴시티’ 수혜단지로 문의 급증, 계약률 상승 기대