모집공고
2024.10.11
특별공급
2024.10.21
일반공급 1순위
2024.10.22
일반공급 2순위
2024.10.24
당첨자 발표
2024.10.30
계약 기간
2024.11.12 ~ 2024.11.15
입주 예정
2025.12.01
43
69㎡특공 세분
59A
88.2㎡특공 세분
59B
87.4㎡특공 세분
59C
88.3㎡특공 세분
74A
105.6㎡특공 세분
74B
106.2㎡특공 세분
74C
105.6㎡특공 세분
84A
113.6㎡특공 세분
84B
113.9㎡특공 세분
84C
114.7㎡특공 세분
84D
113.4㎡특공 세분
84E
114.2㎡특공 세분
104A
136.8㎡특공 세분
104B
136.9㎡104C
135.8㎡특공 세분
104D
135.2㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 70 | 10,101 | 144.30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 70 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 70 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | - | |
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 24 | 14,190 | 591.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 2,084 | 260.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 59C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 24 | 9,975 | 415.63 | |
| 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | - | |
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 603 | 120.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 74B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 436 | 109.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 74C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 881 | 125.86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 36 | 10,565 | 293.47 | |
| 1순위 | 기타지역 | 36 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 684 | 342.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 1,468 | 163.11 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 87 | 27,287 | 313.64 | |
| 1순위 | 기타지역 | 87 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 87 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | - | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 1,084 | 135.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 104A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 654 | 130.80 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 104B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 305 | 76.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 104C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 1,876 | 170.55 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - | |
| 104D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 294 | 98.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.86 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59A | ||||
| 해당지역 | 74 | 74.8 | 78 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 70 | 71.75 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59C | ||||
| 해당지역 | 72 | 73 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74A | ||||
| 해당지역 | 69 | 70.25 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | 69 | 72.33 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 74C | ||||
| 해당지역 | 72 | 73.8 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 74 | 74.46 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 74 | 74 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 74 | 74.29 | 76 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 73 | 74.03 | 81 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | 74 | 74.17 | 75 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 104A | ||||
| 해당지역 | 71 | 72.25 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 104B | ||||
| 해당지역 | 74 | 74 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 104C | ||||
| 해당지역 | 74 | 74 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 104D | ||||
| 해당지역 | 74 | 75.67 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 20 | 1,599 | 424 | 2,023 | |
| 생애최초 | 10 | 4,718 | 1,127 | 5,845 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 67 | 15 | 82 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 11 | - | - | 8 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59B | |||||
| 다자녀 | 2 | 80 | 28 | 108 | |
| 신혼부부 | 3 | 141 | 53 | 194 | |
| 생애최초 | 2 | 513 | 151 | 664 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 16 | 2 | 18 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59C | |||||
| 다자녀 | 6 | 513 | 235 | 748 | |
| 신혼부부 | 9 | 1,291 | 391 | 1,682 | |
| 생애최초 | 5 | 3,754 | 889 | 4,643 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 81 | 5 | 86 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 6 | 623 | 191 | 814 | |
| 신혼부부 | 9 | 1,617 | 446 | 2,063 | |
| 생애최초 | 4 | 3,477 | 846 | 4,323 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 58 | 7 | 65 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74C | |||||
| 다자녀 | 2 | 73 | 14 | 87 | |
| 신혼부부 | 2 | 38 | 28 | 66 | |
| 생애최초 | 1 | 30 | 7 | 37 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 10 | 4 | 14 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74B | |||||
| 다자녀 | 2 | 59 | 21 | 80 | |
| 신혼부부 | 2 | 43 | 18 | 61 | |
| 생애최초 | 1 | 42 | 7 | 49 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74A | |||||
| 다자녀 | 2 | 35 | 15 | 50 | |
| 신혼부부 | 2 | 38 | 12 | 50 | |
| 생애최초 | 1 | 34 | 6 | 40 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 10 | 808 | 217 | 1,025 | |
| 신혼부부 | 14 | 1,374 | 316 | 1,690 | |
| 생애최초 | 7 | 625 | 102 | 727 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 90 | 15 | 105 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 20 | 2,025 | 548 | 2,573 | |
| 신혼부부 | 32 | 4,112 | 822 | 4,934 | |
| 생애최초 | 15 | 2,445 | 294 | 2,739 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 193 | 21 | 214 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 18 | - | - | 18 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 58 | 24 | 82 | |
| 생애최초 | 1 | 65 | 12 | 77 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 4 | 261 | 57 | 318 | |
| 신혼부부 | 5 | 137 | 51 | 188 | |
| 생애최초 | 2 | 88 | 16 | 104 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 33 | 3 | 36 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84E | |||||
| 다자녀 | 2 | 106 | 28 | 134 | |
| 신혼부부 | 2 | 56 | 25 | 81 | |
| 생애최초 | 1 | 51 | 13 | 64 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 104D | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 104A | |||||
| 다자녀 | 1 | 130 | 13 | 143 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 104B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 104C | |||||
| 다자녀 | 1 | 138 | 11 | 149 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 28% 낮아요
주변 17곳 중 6곳보다 저렴해요
분양가 평단가
7,324만
주변 실거래 평단가
1억
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 16건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
파라다이스빌(40-0)
송파구 방이동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2025.11.13
전용 84.95㎡ · 10층
12억
이스턴잠실
송파구 방이동 · 최근 1년 4건
최근 실거래 · 2026.08.22
전용 29.57㎡ · 4층
4억
신동아타워
송파구 방이동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.08.24
전용 80.13㎡ · 9층
8.4억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.
잠실주공5단지·올림픽 삼형제까지…송파 재건축 2막 열린다
[영상] 25억 ‘잠래아’에 1억 들고 입주?… 신혼부부의 ‘반전 입주기’[부동산360]
[단독] 소셜믹스라더니…잠실 아파트 "임대세대, 커뮤니티 이용 제한"
잠래아 파크오아시스 아시아 디자인 최고상
HDC현대산업개발 ‘아시아 디자인 프라이즈’ 최고상 수상
HDC현대산업개발, 아시아 디자인 프라이즈에서 최고상 수상
같은 단지 다른 품질?…'잠래아' 대규모 정전 사태
같은 국평인데 옆단지는 22억 비싸…규제 때문입니다 [더 머니이스트-심형석의 부동산정석]
16년 만의 잠실 대단지 입주에도 전셋값 상승…'입주장 효과' 실종
"16년 만 신축 대단지"…4천500가구 입주장에 '들썩'
잠실서 4500여가구 입주장…'잠래아' 이어 '르엘' 집들이
송파구 잠실래미안아이파크 입주 시작…현장민원실 운영
잠실래미안아이파크 입주 시작… 구청이 2600세대 단지 안으로 들어왔다
잠실르엘 국평 48억에 팔렸다…잠래아와 신고가 경쟁[부동산AtoZ]
HDC현대 ‘잠실래미안아이파크’, 조경 부문 대상 [2025 친환경건설산업대상]
12월 전국 2만 세대 입주…잠실·광명 등 수도권 집중
연말 수도권 아파트 1만2000가구 입주… 잠래아 등 대단지 잇달아
HDC현대산업개발 잠실 아이파크 ‘파크오아시스’, 도심 휴식 건축 실험으로 ‘굿디자인 은상’ 수상
HDC현산, 잠실 래미안 아이파크 파크오아시스 ‘굿디자인어워드 코리아’ 은상
잠실래미안아이파크 '파크오아시스', 굿디자인어워드 코리아 은상 수상[집슐랭]
HDC현산 “잠실 래미안 아이파크 파크오아시스, 굿디자인 어워드 ‘은상’”