
모집공고
2026.05.07
특별공급
2026.05.19
일반공급 1순위
2026.05.20
일반공급 2순위
2026.05.21
당첨자 발표
2026.06.01
계약 기간
2026.06.13 ~ 2026.06.16
입주 예정
2030.01.01
84K
116.5㎡특공 세분
118K
163.4㎡특공 세분
129K
182.4㎡188K
264㎡198K
275.8㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84K | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 406 | 58.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 102 | 83.50 | |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - | |
| 118K | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 53 | 253 | 9.37 | |
| 1순위 | 기타지역 | 53 | 77 | 11.65 | |
| 2순위 | 해당지역 | 53 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 53 | 0 | - | |
| 129K | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 28 | 28.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 6 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 188K | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 6.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 6.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 59 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 20 | - | |
| 198K | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 111 | 111.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 10 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84K | ||||
| 해당지역 | 63 | 66 | 70 | |
| 기타지역 | 62 | 68.33 | 74 | |
| 118K | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 129K | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 188K | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 198K | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84K | |||||
| 다자녀 | 3 | 10 | 5 | 15 | |
| 신혼부부 | 7 | 24 | 9 | 33 | |
| 생애최초 | 2 | 11 | 3 | 14 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 118K | |||||
| 다자녀 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 6 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 129K | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 188K | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 198K | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 28% 높아요
주변 13곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
5,028만
주변 실거래 평단가
3,926만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 53건 · 전용면적 기준
주변 13개 단지 중 3개 표시
송도더샵퍼스트파크13단지
연수구 송도동 · 최근 1년 72건 · 최근 30일 8건
최근 실거래 · 2026.09.05
전용 84.9㎡ · 17층
11억
더샵송도센터니얼
연수구 송도동 · 최근 1년 13건
최근 실거래 · 2026.09.03
전용 84.98㎡ · 13층
10.4억
송도아트윈푸르지오아파트
연수구 송도동 · 최근 1년 50건
최근 실거래 · 2026.08.17
전용 106.78㎡ · 18층
11.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.