
모집공고
2026.05.07
특별공급
2026.05.19
일반공급 1순위
2026.05.20
일반공급 2순위
2026.05.21
당첨자 발표
2026.05.28
계약 기간
2026.06.13 ~ 2026.06.16
입주 예정
2029.08.01
84A
113.7㎡특공 세분
84B
113.8㎡특공 세분
84C
114.1㎡특공 세분
102A
138.3㎡특공 세분
102B
137.8㎡특공 세분
102C
137.8㎡특공 세분
102D
138.4㎡특공 세분
102E
138.4㎡특공 세분
124A
167.8㎡특공 세분
124B
167.7㎡특공 세분
124C
167.9㎡특공 세분
124D
167.9㎡특공 세분
128A
172.6㎡특공 세분
128B
171.6㎡특공 세분
128C
171.6㎡특공 세분
198A
270.2㎡198B
267.7㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 342 | 34.20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 108 | 48.89 | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 50 | 503 | 20.12 | |
| 1순위 | 기타지역 | 50 | 148 | 25.04 | |
| 2순위 | 해당지역 | 50 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 50 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 50 | 2,004 | 80.16 | |
| 1순위 | 기타지역 | 50 | 444 | 96.92 | |
| 2순위 | 해당지역 | 50 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 50 | 0 | - | |
| 102A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 37 | 413 | 21.74 | |
| 1순위 | 기타지역 | 37 | 61 | 25.28 | |
| 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | - | |
| 102B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 37 | 881 | 46.37 | |
| 1순위 | 기타지역 | 37 | 198 | 58.89 | |
| 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | - | |
| 102C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 65 | 637 | 19.30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 65 | 183 | 24.59 | |
| 2순위 | 해당지역 | 65 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 65 | 0 | - | |
| 102D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 22 | 169 | 15.36 | |
| 1순위 | 기타지역 | 22 | 35 | 17.55 | |
| 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - | |
| 102E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 133 | 13.30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 21 | 14.40 | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - | |
| 124A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 37 | 108 | 5.68 | |
| 1순위 | 기타지역 | 37 | 42 | 7.28 | |
| 2순위 | 해당지역 | 37 | 110 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 37 | 32 | - | |
| 124B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 66 | 192 | 5.82 | |
| 1순위 | 기타지역 | 66 | 70 | 6.94 | |
| 2순위 | 해당지역 | 66 | 85 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 66 | 21 | - | |
| 124C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 22 | 134 | 12.18 | |
| 1순위 | 기타지역 | 22 | 36 | 14.45 | |
| 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - | |
| 124D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 103 | 10.30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 21 | 11.40 | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - | |
| 128A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 65 | 272 | 8.24 | |
| 1순위 | 기타지역 | 65 | 93 | 10.38 | |
| 2순위 | 해당지역 | 65 | 82 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 65 | 26 | - | |
| 128B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 22 | 156 | 14.18 | |
| 1순위 | 기타지역 | 22 | 30 | 15.91 | |
| 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | - | |
| 128C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 210 | 21.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 47 | 24.70 | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - | |
| 198A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 224 | 224.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 39 | 262.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 198B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 244 | 244.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 63 | 306.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 63 | 64.75 | 67 | |
| 기타지역 | 56 | 58.25 | 60 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 62 | 65 | 69 | |
| 기타지역 | 59 | 62.8 | 69 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 68 | 69.2 | 72 | |
| 기타지역 | 67 | 70.8 | 77 | |
| 102A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 102B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 102C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 102D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 102E | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 124A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 124B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 124C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 124D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 128A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 128B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 128C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 198A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 198B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 13 | 39 | 10 | 49 | |
| 신혼부부 | 30 | 118 | 48 | 166 | |
| 생애최초 | 11 | 61 | 26 | 87 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 26 | - | - | 19 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 13 | 10 | 4 | 14 | |
| 신혼부부 | 30 | 47 | 16 | 63 | |
| 생애최초 | 11 | 21 | 16 | 37 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 26 | - | - | 14 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 4 | 5 | 5 | 10 | |
| 신혼부부 | 10 | 9 | 9 | 18 | |
| 생애최초 | 4 | 11 | 8 | 19 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 6 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 102C | |||||
| 다자녀 | 8 | 25 | 7 | 32 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 6 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 102B | |||||
| 다자녀 | 4 | 16 | 6 | 22 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 102D | |||||
| 다자녀 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 102E | |||||
| 다자녀 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 102A | |||||
| 다자녀 | 4 | 13 | 3 | 16 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 124A | |||||
| 다자녀 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 124B | |||||
| 다자녀 | 8 | 7 | 6 | 13 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 124C | |||||
| 다자녀 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 124D | |||||
| 다자녀 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 128B | |||||
| 다자녀 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 128C | |||||
| 다자녀 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 128A | |||||
| 다자녀 | 8 | 10 | 5 | 15 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 198B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 198A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 41% 높아요
주변 14곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
5,144만
주변 실거래 평단가
3,643만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 61건 · 전용면적 기준
주변 14개 단지 중 3개 표시
송도아트윈푸르지오아파트
연수구 송도동 · 최근 1년 50건
최근 실거래 · 2026.08.17
전용 106.78㎡ · 18층
11.9억
송도더샵퍼스트파크13단지
연수구 송도동 · 최근 1년 72건 · 최근 30일 8건
최근 실거래 · 2026.09.05
전용 84.9㎡ · 17층
11억
더샵송도아크베이아파트
연수구 송도동 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.08.17
전용 121.06㎡ · 36층
14.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.