모집공고
2026.03.06
특별공급
2026.03.16
일반공급 1순위
2026.03.17
일반공급 2순위
2026.03.18
당첨자 발표
2026.03.24
52
66.9㎡특공 세분
55
70.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 14 | 1.27 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 12 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 5 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | ||||
| 해당지역 | 42 | 50.4 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 2 | 4 | 22 | ||
계약 기간
2026.04.06 ~ 2026.04.08
입주 예정
2028.07.01
64A
81.8㎡특공 세분
64B
82.3㎡특공 세분
67
85.5㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 8 | - |
| 55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 10 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 18 | 18.00 |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 5 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 9 | - |
| 64A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 9 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 21 | 7.00 |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 6 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 17 | - |
| 64B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 8 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 13 | 2.60 |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 3 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 7 | - |
| 67 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 9 | 9.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 7 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 0 |
| 기타지역 | 54 | 54 | 54 |
| 64A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 45 | 52 | 59 |
| 64B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 31 | 33 | 37 |
| 67 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 51 | 51 | 51 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 생애최초 | 2 | 6 | 36 | 42 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 64B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 생애최초 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 64A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 생애최초 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 67 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 42% 높아요
주변 42곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,827만
주변 실거래 평단가
1,992만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 96건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
수정홈타운
부천시 원미구 심곡동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2025.08.07
전용 43.62㎡ · 6층
2억
ProudAPT
부천시 원미구 심곡동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.07.06
전용 59.11㎡ · 5층
5억
메트로골드아파트
부천시 원미구 원미동
최근 실거래 · 2021.12.21
전용 63.88㎡ · 3층
4.6억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.