모집공고
2024.09.27
특별공급
2024.10.07
일반공급 1순위
2024.10.08
일반공급 2순위
2024.10.10
당첨자 발표
2024.10.17
84A
110.6㎡특공 세분
84B
110.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 174 | 11 | 163 | |
| 1순위 | 기타지역 | 174 | 3 | 171 | |
| 2순위 | |||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 1 | |||
계약 기간
2024.10.28 ~ 2024.10.30
입주 예정
2027.12.01
84C
109.6㎡특공 세분
| 해당지역 |
| 174 |
| 10 |
| 164 |
| 2순위 | 기타지역 | 174 | 1 | 173 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 177 | 16 | 161 | |
| 1순위 | 기타지역 | 177 | 2 | 175 |
| 2순위 | 해당지역 | 177 | 8 | 169 |
| 2순위 | 기타지역 | 177 | 0 | 177 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 25 | 1 | 24 | |
| 1순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 25 |
| 2순위 | 해당지역 | 25 | 2 | 23 |
| 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | 25 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 18 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 35 | 1 | 0 | 1 |
| 생애최초 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 18 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 113% 높아요
주변 24곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,102만
주변 실거래 평단가
985만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 22건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
삼정동백
사하구 감천동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.07.14
전용 43.92㎡ · 5층
5,300만
더웰리스
사하구 감천동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.09.12
전용 84.88㎡ · 2층
1.8억
부영벽산파라빌아파트
사하구 감천동 · 최근 1년 24건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.17
전용 84.9939㎡ · 1층
2.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.