모집공고
2024.09.26
특별공급
2024.10.08
일반공급 1순위
2024.10.10
일반공급 2순위
2024.10.14
당첨자 발표
2024.10.18
59A
80.1㎡특공 세분
59B
81.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 19,104 | 1910.40 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 74 | 74.75 | 77 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 69 | 69.5 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59E | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 106 | 47 | 153 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | |||
계약 기간
2024.10.29 ~ 2024.10.31
입주 예정
2025.08.01
59D
80.6㎡특공 세분
59E
81.4㎡특공 세분
72T
95.6㎡특공 세분
84B
110.9㎡특공 세분
94T
123.7㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 877 | 292.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 59D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 855 | 427.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 59E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 859 | 286.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 72T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 640 | 213.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 14,589 | 1042.07 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 94T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 1,022 | 511.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 70 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 72 | 72 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 74 | 74 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 72T | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 70.33 | 72 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 74 | 74.1 | 75 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 94T | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 74 | 79 | 84 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 901 | 264 | 1,165 | |
| 신혼부부 | 4 | 2,152 | 532 | 2,684 |
| 생애최초 | 2 | 5,160 | 1,186 | 6,346 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 136 | 17 | 153 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 100 | 38 | 138 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 153 | 30 | 183 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 72T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 199 | 31 | 230 | |
| 신혼부부 | 1 | 87 | 34 | 121 |
| 생애최초 | 1 | 94 | 19 | 113 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 1,587 | 325 | 1,912 | |
| 신혼부부 | 6 | 1,624 | 384 | 2,008 |
| 생애최초 | 3 | 1,108 | 139 | 1,247 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 112 | 13 | 125 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 94T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
아크로 드 서초 1순위 청약 1천99대 1…서울 민간분양 역대 최고
'디에이치 대치에델루이 티하우스', 아시아 디자인 프라이즈 수상
현대건설 '아시아 디자인 프라이즈' 5년 연속 수상
“공간 설계 경쟁력 입증”…현대건설, 조경 디자인 국제 무대에서 빛났다
‘디에이치’에서는 로봇이 배달·순찰
“여보, 형님넨 로봇이 커피 갖다준대” 디에이치에선 로봇이 순찰도 해준다 [부동산360]
월 1000만원 이자 폭탄 현실화? 디에이치 대치 에델루이 조합원 비상[코주부]
입주 시작한 '디에이치 대치 에델루이'…1700억 PF상환하나 ‘비상' [집슐랭]
“로얄층되면 5억 아낀다”…잠실르엘 ‘로또 전세’ 또 나왔다[부동산360]
현대건설, 이사·집수리 등 주거 서비스 ‘H 헬퍼’ 도입
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 28% 낮아요
주변 25곳 중 10곳보다 저렴해요
분양가 평단가
8,677만
주변 실거래 평단가
1.2억
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 18건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
대치푸르지오써밋
강남구 대치동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.05.30
전용 84.9747㎡ · 14층
34.5억
대치타워
강남구 대치동
최근 실거래 · 2023.11.28
전용 81.24㎡ · 3층
10억
대치현대
강남구 대치동 · 최근 1년 14건
최근 실거래 · 2026.07.02
전용 59.82㎡ · 22층
25.4억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.