모집공고
2024.09.13
특별공급
2024.09.23
일반공급 1순위
2024.09.24
일반공급 2순위
2024.09.25
당첨자 발표
2024.10.02
59A
82.1㎡특공 세분
59B
83.2㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 188 | 2,462 | 13.10 | |
| 1순위 | 기타지역 | 188 | 2,411 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 188 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 63 | 66.03 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 54 | 59.13 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||||
| 다자녀 | 37 | 48 | 43 | 30 | 121 | |
| 신혼부부 | 67 | 280 | 0 | 358 | 638 | |
계약 기간
2024.10.14 ~ 2024.10.18
입주 예정
2027.12.01
59C
85.1㎡특공 세분
59D
83㎡특공 세분
74A
103.1㎡특공 세분
74B
103.2㎡특공 세분
74C
103.9㎡특공 세분
84A
115.9㎡특공 세분
84B
115.7㎡특공 세분
84C
116.5㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 188 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 227 | 1,619 | 7.13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 227 | 2,236 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 227 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 227 | 0 | - |
| 59C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 68 | 376 | 5.53 | |
| 1순위 | 기타지역 | 68 | 649 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 68 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 68 | 0 | - |
| 59D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 33 | 377 | 11.42 | |
| 1순위 | 기타지역 | 33 | 498 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - |
| 74A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 417 | 26.06 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 342 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 17 | 176 | 10.35 | |
| 1순위 | 기타지역 | 17 | 149 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 74C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 127 | 7.94 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 137 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 32 | 1,308 | 40.88 | |
| 1순위 | 기타지역 | 32 | 1,146 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 57 | 654 | 11.47 | |
| 1순위 | 기타지역 | 57 | 592 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 57 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 57 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 30 | 287 | 9.57 | |
| 1순위 | 기타지역 | 30 | 264 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 73 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 46 | 52.93 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 59 | 64.93 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 69.86 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 59 | 63.29 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 55 | 60.29 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 70.08 | 73 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 63 | 65.74 | 73 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 60 | 65.17 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 |
| 33 |
| 809 |
| 0 |
| 1,145 |
| 1,954 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 11 | 19 | 0 | 9 | 28 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 37 | - | - | - | 25 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 신혼부부 | 11 | 39 | 0 | 67 | 106 |
| 생애최초 | 5 | 97 | 0 | 225 | 322 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 45 | 21 | 35 | 14 | 70 | |
| 신혼부부 | 81 | 117 | 0 | 279 | 396 |
| 생애최초 | 40 | 448 | 0 | 954 | 1,402 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 13 | 8 | 0 | 8 | 16 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 45 | - | - | - | 25 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 12 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| 신혼부부 | 23 | 23 | 0 | 55 | 78 |
| 생애최초 | 11 | 81 | 0 | 162 | 243 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 12 | - | - | - | 8 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 74C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 신혼부부 | 4 | 11 | 0 | 9 | 20 |
| 생애최초 | 2 | 13 | 0 | 11 | 24 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 74A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 16 | 7 | 2 | 25 | |
| 신혼부부 | 4 | 28 | 0 | 33 | 61 |
| 생애최초 | 2 | 33 | 0 | 22 | 55 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 74B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 신혼부부 | 4 | 13 | 0 | 9 | 22 |
| 생애최초 | 2 | 8 | 0 | 7 | 15 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 11 | 38 | 24 | 9 | 71 | |
| 신혼부부 | 19 | 68 | 0 | 77 | 145 |
| 생애최초 | 9 | 43 | 0 | 38 | 81 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 8 | 0 | 3 | 11 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 11 | - | - | - | 8 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 9 | 6 | 5 | 20 | |
| 신혼부부 | 9 | 16 | 0 | 25 | 41 |
| 생애최초 | 4 | 13 | 0 | 18 | 31 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | - | 4 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 62 | 31 | 18 | 111 | |
| 신혼부부 | 11 | 96 | 0 | 113 | 209 |
| 생애최초 | 5 | 90 | 0 | 66 | 156 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | - | 5 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 24% 높아요
주변 25곳 중 3곳보다 저렴해요
분양가 평단가
4,687만
주변 실거래 평단가
3,795만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 32건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
백두씨티웰빙
성남시 중원구 중앙동
최근 실거래 · 2021.09.12
전용 75.89㎡ · 6층
11억
신흥역하늘채랜더스원3단지
성남시 중원구 중앙동 · 최근 1년 17건
최근 실거래 · 2026.05.29
전용 59.88㎡ · 8층
12.5억
대성
성남시 수정구 신흥동
최근 실거래 · 2021.11.19
전용 83.66㎡ · 5층
4.6억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.