모집공고
2024.08.23
특별공급
2024.09.02
일반공급 1순위
2024.09.03
일반공급 2순위
2024.09.04
당첨자 발표
2024.09.10
84A
111.8㎡특공 세분
84B
112.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 20 | 8 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 5 | 23 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 2 | |||
계약 기간
2024.09.21 ~ 2024.09.23
입주 예정
2026.09.01
84C
112㎡특공 세분
| 28 |
| 9 |
| 3.00 |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 1 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 22 | 7 | 15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 22 | 1 | 21 |
| 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | 22 |
| 2순위 | 기타지역 | 22 | 1 | 21 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 5 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 1 | 8 |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 8 |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 9 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 2 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 생애최초 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 61% 높아요
주변 18곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,253만
주변 실거래 평단가
1,398만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 29건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
동림동우방아이유쉘1차
북구 동림동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.05.16
전용 42.8107㎡ · 12층
2.2억
동림 광신프로그레스아파트
북구 동림동 · 최근 1년 13건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.26
전용 82.4321㎡ · 13층
3.5억
삼라마이다스
북구 동림동 · 최근 1년 12건
최근 실거래 · 2026.05.07
전용 84.981㎡ · 2층
2.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.