모집공고
2024.08.19
특별공급
2024.09.02
일반공급 1순위
2024.09.03
일반공급 2순위
2024.09.04
당첨자 발표
2024.09.10
68A
94.1㎡특공 세분
68B
93.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 107 | 115 | 1.07 | |
| 1순위 | 기타지역 | 107 | 104 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 107 | 16 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 68A | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 56 | 59.67 | 64 | |
| 68B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68A | ||||||
| 다자녀 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 27 | 7 | 0 | 3 | 10 | |
계약 기간
2024.09.25 ~ 2024.09.28
입주 예정
2027.07.01
84A
109.6㎡특공 세분
84B
110.2㎡특공 세분
101
129㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 107 | 23 | - |
| 68B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 113 | 27 | 86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 113 | 46 | 67 |
| 2순위 | 해당지역 | 113 | 17 | 96 |
| 2순위 | 기타지역 | 113 | 20 | 93 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 238 | 189 | 49 | |
| 1순위 | 기타지역 | 238 | 353 | 7.20 |
| 2순위 | 해당지역 | 238 | 46 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 238 | 83 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 405 | 95 | 310 | |
| 1순위 | 기타지역 | 405 | 174 | 231 |
| 2순위 | 해당지역 | 405 | 36 | 369 |
| 2순위 | 기타지역 | 405 | 55 | 350 |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 146 | 62 | 84 | |
| 1순위 | 기타지역 | 146 | 111 | 1.32 |
| 2순위 | 해당지역 | 146 | 33 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 146 | 32 | - |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 53 | 57.68 | 69 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 101 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 생애최초 |
| 13 |
| 19 |
| 0 |
| 10 |
| 29 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 14 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 68B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 22 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 생애최초 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 12 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 48 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 신혼부부 | 85 | 6 | 0 | 19 | 25 |
| 생애최초 | 43 | 5 | 0 | 24 | 29 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 14 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 48 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 36 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 신혼부부 | 66 | 13 | 0 | 29 | 42 |
| 생애최초 | 33 | 25 | 0 | 42 | 67 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 37 | - | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 17 | 5 | 7 | 3 | 15 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 92% 높아요
주변 3곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,889만
주변 실거래 평단가
983만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 7건 · 전용면적 기준
주변 12개 단지 중 3개 표시
금평마을영화
용인시 처인구 고림동 · 최근 1년 20건
최근 실거래 · 2026.07.03
전용 118.9203㎡ · 2층
2.8억
그랜드맨션(2동)
용인시 처인구 고림동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2025.10.28
전용 84.86㎡ · 1층
1.3억
삼호아파트
용인시 처인구 고림동
최근 실거래 · 2024.10.22
전용 84.63㎡ · 4층
1.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.