모집공고
2024.08.07
특별공급
2024.08.19
일반공급 1순위
2024.08.20
일반공급 2순위
2024.08.21
당첨자 발표
2024.08.27
84A
110.4㎡특공 세분
84B
110.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 307 | 153 | 154 | |
| 1순위 | 기타지역 | 307 | 99 | 208 | |
| 2순위 | |||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84D | ||||||
| 다자녀 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
계약 기간
2024.09.07 ~ 2024.09.09
입주 예정
2028.05.01
84C
111.3㎡특공 세분
84D
111.8㎡특공 세분
| 해당지역 |
| 307 |
| 29 |
| 278 |
| 2순위 | 기타지역 | 307 | 30 | 1.15 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 76 | 6 | 70 | |
| 1순위 | 기타지역 | 76 | 12 | 64 |
| 2순위 | 해당지역 | 76 | 1 | 75 |
| 2순위 | 기타지역 | 76 | 7 | 69 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 56 | 21 | 35 | |
| 1순위 | 기타지역 | 56 | 17 | 39 |
| 2순위 | 해당지역 | 56 | 18 | 1.00 |
| 2순위 | 기타지역 | 56 | 11 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 191 | 28 | 163 | |
| 1순위 | 기타지역 | 191 | 24 | 167 |
| 2순위 | 해당지역 | 191 | 5 | 186 |
| 2순위 | 기타지역 | 191 | 6 | 185 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 생애최초 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 19 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 생애최초 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 16 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 신혼부부 | 30 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 생애최초 | 16 | 9 | 0 | 7 | 16 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 33 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 122% 높아요
주변 11곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,411만
주변 실거래 평단가
1,088만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 23건 · 전용면적 기준
주변 15개 단지 중 3개 표시
이천신일해피트리트리빌1단지
이천시 부발읍 아미리 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.06.30
전용 84.9899㎡ · 12층
2.9억
현대성우1단지
이천시 부발읍 아미리 · 최근 1년 10건
최근 실거래 · 2026.06.22
전용 84.9578㎡ · 9층
3.7억
해피트리앤
이천시 부발읍 아미리 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2025.12.27
전용 21.313㎡ · 15층
7,300만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.