모집공고
2024.08.02
특별공급
2024.08.12
일반공급 1순위
2024.08.13
일반공급 2순위
2024.08.14
당첨자 발표
2024.08.21
59
81.7㎡특공 세분
64
87.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 74 | 0 | 74 | |
| 1순위 | 기타지역 | 74 | 1 | 73 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 64 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 6 | 0 | 0 | ||
계약 기간
2024.09.02 ~ 2024.09.04
입주 예정
2025.02.01
74
100.9㎡특공 세분
75
102.5㎡특공 세분
84A
114.9㎡특공 세분
84B
114.7㎡특공 세분
| 74 |
| 2 |
| 72 |
| 2순위 | 기타지역 | 74 | 1 | 73 |
| 64 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 36 | 0 | 36 | |
| 1순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 36 |
| 2순위 | 해당지역 | 36 | 1 | 35 |
| 2순위 | 기타지역 | 36 | 1 | 35 |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 61 | 0 | 61 | |
| 1순위 | 기타지역 | 61 | 0 | 61 |
| 2순위 | 해당지역 | 61 | 1 | 60 |
| 2순위 | 기타지역 | 61 | 0 | 61 |
| 75 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 35 | |
| 1순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 35 |
| 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 35 |
| 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 35 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 38 | 2 | 36 | |
| 1순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 38 |
| 2순위 | 해당지역 | 38 | 2 | 36 |
| 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 38 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 1 | 18 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 19 |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 19 |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 19 |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 75 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 64 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 75 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 53% 높아요
주변 2곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,335만
주변 실거래 평단가
874만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 5건 · 전용면적 기준
주변 2개 단지 중 2개 표시
남문시티프라디움2차
창원시 진해구 남문동 · 최근 1년 31건
최근 실거래 · 2026.07.24
전용 84.9908㎡ · 4층
2.2억
남문하우스디아파트
창원시 진해구 남문동 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.05.20
전용 84.9402㎡ · 23층
2.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.