모집공고
2024.07.26
특별공급
2024.08.05 ~ 2024.08.05
일반공급 1순위
2024.08.06 ~ 2024.08.06
일반공급 2순위
2024.08.08 ~ 2024.08.08
당첨자 발표
2024.08.14
45A
68.8㎡특공 세분
45B
70.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 1,811 | 164.64 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 45A | ||||
| 해당지역 | 68 | 68.8 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 45B | ||||
| 해당지역 | 65 | 66 | 67 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 135 | 61 | 196 | |
| 생애최초 | 2 | 687 | 281 | ||
계약 기간
2024.08.27 ~ 2024.08.29
입주 예정
2026.10.01
58A
82.6㎡특공 세분
58B
83.4㎡특공 세분
74A
106.1㎡특공 세분
84A
116.3㎡84B
115.9㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 45B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 596 | 149.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 58A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 2,981 | 372.63 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 58B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 32 | 14,611 | 456.59 | |
| 1순위 | 기타지역 | 32 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | - |
| 74A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 1,476 | 210.86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 4,139 | 1034.75 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 2,997 | 599.40 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 58A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 58B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 70.23 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 74 | 74 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 70 | 71.75 | 73 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 968 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 16 | 3 | 19 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 45B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 27 | 15 | 42 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 58A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 74 | 49 | 123 | |
| 신혼부부 | 3 | 189 | 69 | 258 |
| 생애최초 | 2 | 711 | 225 | 936 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 43 | 8 | 51 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 58B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 7 | 607 | 254 | 861 | |
| 신혼부부 | 12 | 2,472 | 564 | 3,036 |
| 생애최초 | 6 | 2,969 | 734 | 3,703 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 72 | 12 | 84 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 7 | - | - | 4 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 105 | 12 | 117 | |
| 신혼부부 | 2 | 120 | 40 | 160 |
| 생애최초 | 1 | 272 | 62 | 334 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 529 | 104 | 633 | |
| 신혼부부 | 1 | 390 | 147 | 537 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |