모집공고
2024.07.19
특별공급
2024.07.29 ~ 2024.07.31
일반공급 1순위
2024.08.01
일반공급 2순위
2024.08.02
당첨자 발표
2024.08.08
계약 기간
2024.08.19 ~ 2024.08.21
입주 예정
2027.06.01
72
96.2㎡특공 세분
84A
111.9㎡특공 세분
84B
112.3㎡특공 세분
97
128.3㎡특공 세분
116
152.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 55 | 123 | 2.24 | |
| 1순위 | 기타지역 | 55 | 12 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 55 | 22 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 55 | 5 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 134 | 319 | 2.38 | |
| 1순위 | 기타지역 | 134 | 28 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 134 | 57 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 134 | 13 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 94 | 73 | 21 | |
| 1순위 | 기타지역 | 94 | 11 | 83 | |
| 2순위 | 해당지역 | 94 | 16 | 1.60 | |
| 2순위 | 기타지역 | 94 | 8 | - | |
| 97 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 22 | 57 | 2.59 | |
| 1순위 | 기타지역 | 22 | 4 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 22 | 7 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 22 | 3 | - | |
| 116 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 53 | 2.65 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 1 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 9 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 2 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | ||||
| 해당지역 | 33 | 39.57 | 56 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 32 | 38.76 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 97 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 116 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | |||||
| 다자녀 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| 생애최초 | 7 | 11 | 11 | 22 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 22 | 4 | 2 | 6 | |
| 생애최초 | 11 | 17 | 4 | 21 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 22 | 2 | 3 | 5 | |
| 신혼부부 | 41 | 22 | 8 | 30 | |
| 생애최초 | 20 | 33 | 23 | 56 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 22 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 97 | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 116 | |||||
| 다자녀 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 92% 높아요
주변 13곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,061만
주변 실거래 평단가
1,073만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 35건 · 전용면적 기준
주변 18개 단지 중 3개 표시
대동다숲
춘천시 동면 만천리 · 최근 1년 13건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.30
전용 84.6937㎡ · 11층
2.5억
동신빌라
춘천시 후평동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.08.12
전용 84.84㎡ · 1층
1.1억
춘천두산위브아파트
춘천시 동면 장학리 · 최근 1년 25건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.20
전용 84.991㎡ · 9층
2.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.