모집공고
2024.07.19
특별공급
2024.07.29
일반공급 1순위
2024.07.30
일반공급 2순위
2024.08.01
당첨자 발표
2024.08.07
59A
79.8㎡59B
79.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 6,820 | 1364.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 77 | 78 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 74 | 77.14 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | |||
계약 기간
2024.08.19 ~ 2024.08.21
입주 예정
2024.08.01
59C
84A
110.7㎡특공 세분
84B
112.2㎡특공 세분
84C
111.2㎡특공 세분
84D
111㎡특공 세분
107A
140.5㎡107B
141.2㎡특공 세분
137A
178.8㎡137B
179㎡155
200.5㎡191
245.4㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 25,678 | 1604.88 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 59C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 3,104 | 1552.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 55 | 38,471 | 699.47 | |
| 1순위 | 기타지역 | 55 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 30 | 8,535 | 284.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 2,877 | 179.81 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 3,294 | 205.88 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 107A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 1,168 | 233.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 107B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 2,582 | 184.43 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 137A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 648 | 81.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 137B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 112 | 37.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 155 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 260 | 65.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 191 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 315 | 78.75 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 79 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 77 | 77 | 77 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 77 | 78.72 | 84 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 74 | 74.05 | 75 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 72 | 73.58 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 73 | 73.75 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 107A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 74 | 79.75 | 84 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 107B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 75 | 77.83 | 82 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 137A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 74 | 75.14 | 80 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 137B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 72.67 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 79 | 80.25 | 84 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 77 | 78.25 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 1,162 | 404 | 1,566 | |
| 신혼부부 | 5 | 3,223 | 995 | 4,218 |
| 생애최초 | 2 | 13,083 | 3,886 | 16,969 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 224 | 42 | 266 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 167 | 58 | 225 | |
| 신혼부부 | 4 | 262 | 110 | 372 |
| 생애최초 | 2 | 205 | 69 | 274 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 20 | 4 | 24 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 10 | 2,226 | 723 | 2,949 | |
| 신혼부부 | 19 | 4,954 | 1,189 | 6,143 |
| 생애최초 | 9 | 2,538 | 593 | 3,131 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 280 | 48 | 328 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 10 | - | - | 8 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 180 | 66 | 246 | |
| 신혼부부 | 4 | 216 | 94 | 310 |
| 생애최초 | 2 | 154 | 63 | 217 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 31 | 8 | 39 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 551 | 153 | 704 | |
| 신혼부부 | 9 | 682 | 274 | 956 |
| 생애최초 | 4 | 457 | 156 | 613 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 86 | 20 | 106 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 107A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 107B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 323 | 56 | 379 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 45 | 10 | 55 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 137A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 137B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 155 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 191 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 58% 낮아요
주변 18곳 중 10곳보다 저렴해요
분양가 평단가
8,919만
주변 실거래 평단가
2.1억
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 27건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
아크로리버파크
서초구 반포동 · 최근 1년 24건
최근 실거래 · 2026.06.29
전용 178.94㎡ · 17층
98억
반포푸르지오
서초구 반포동 · 최근 1년 4건
최근 실거래 · 2026.04.23
전용 84.82㎡ · 8층
30.1억
반포파크빌
서초구 반포동
최근 실거래 · 2023.12.27
전용 110.79㎡ · 4층
17.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.
삼성물산 ‘2026 런던 디자인 어워즈’ 2년 연속 수상
“무주택자 기회라더니”…42억 반포 아파트, 85억에 팔린 이유
"42억이 85억 됐다"…강남 '로또 청약' 광풍에 경기도까지 들썩
'42억이 순식간에 85억' 실화냐..."삼전 성과급 안 부럽다"
반포 일대 ‘래미안 타운’…신반포19·25차, 래미안 5세대로 탈바꿈
삼성물산, 신반포 19·25차 재건축 수주…래미안 5세대 단지로 조성
삼성물산 ‘영구 한강 조망권’으로 신반포 수주전 승부수
대출 막혀도 신고가…'래미안 원펜타스' 100억 단지 합류
'48억 벌었다' 실화냐?...9만명 몰리더니, 100억 찍은 이 단지
보유자산 6.4억 이하만 신청할 수 있는데…강남 공공임대 '금수저' 독식 괜찮나
부정청약 논란의 중심 ‘부양가족’ 가점제 손질하나?
최가온 금메달 축하 현수막 걸린 반포 그 단지…국평 시세 47억원?
삼성물산, ‘아시아 디자인 프라이즈’ 본상 7건 수상
낙마한 이혜훈 90억 '원펜타스'…당첨 취소될까
[기자수첩]누구나 '원펜타스'를 꿈꾸지만
이혜훈 장남 '위장 미혼' 의혹에…국토부 측 "사실이라면 부정청약 소지"
삼성물산 '공사비 손실 보전' 약정한 래미안 원펜타스 구 조합장
이혜훈 원펜타스 부정청약 의혹…천하람 "형사수사", 국토부 "조사 착수 아냐"
“차익 35억원”…부메랑 된 이혜훈의 ‘로또청약’ 반포 래미안 원펜타스 [안다솜의 家봄]
반포 새 고가 아파트는 모두 이 브랜드…트리니원 완판되며 ‘래미안 타운’ 형성