모집공고
2024.07.12
특별공급
2024.07.22
일반공급 1순위
2024.07.23
일반공급 2순위
2024.07.24
당첨자 발표
2024.07.30
84A
116.4㎡특공 세분
84B
116.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 204 | 1,178 | 5.77 | |
| 1순위 | 기타지역 | 204 | 241 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 204 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 45 | 53.48 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 32 | 42.19 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 23 | 6 | 3 | 9 | |
| 신혼부부 | 41 | 13 | 8 | 21 | |
| 생애최초 | 20 | 16 | |||
계약 기간
2024.08.12 ~ 2024.08.16
입주 예정
2027.08.01
101A
138.7㎡특공 세분
101C
140.5㎡특공 세분
151P
209.2㎡170P
233.8㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 204 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 181 | 293 | 1.62 | |
| 1순위 | 기타지역 | 181 | 70 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 181 | 286 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 181 | 94 | - |
| 101A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 126 | 799 | 6.34 | |
| 1순위 | 기타지역 | 126 | 156 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 126 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 126 | 0 | - |
| 101C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 74 | 478 | 6.46 | |
| 1순위 | 기타지역 | 74 | 71 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 74 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 74 | 0 | - |
| 151P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 61 | 61.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 11 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 170P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 65 | 21.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 24 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 74 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 101C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 151P | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 170P | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 3 |
| 19 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 35 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 43 | 18 | 8 | 26 | |
| 신혼부부 | 77 | 79 | 24 | 103 |
| 생애최초 | 38 | 57 | 23 | 80 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 12 | 2 | 1 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 71 | - | - | 17 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 101C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 101A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 151P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 170P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 24% 높아요
주변 10곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,952만
주변 실거래 평단가
2,387만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 41건 · 전용면적 기준
주변 16개 단지 중 3개 표시
트리풀시티5단지아파트
유성구 상대동 · 최근 1년 89건 · 최근 30일 7건
최근 실거래 · 2026.07.26
전용 84.91㎡ · 3층
6.1억
도안신도시한라비발디
유성구 상대동 · 최근 1년 13건
최근 실거래 · 2026.06.20
전용 124.9665㎡ · 8층
8.4억
트리풀시티9단지아파트
유성구 상대동 · 최근 1년 35건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.03
전용 101.92㎡ · 22층
7.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.