모집공고
2024.06.27
특별공급
2024.07.08
일반공급 1순위
2024.07.09
일반공급 2순위
2024.07.10
당첨자 발표
2024.07.16
59A
80㎡특공 세분
59B
80.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 41 | 8 | 33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 41 | 1 | 40 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 다자녀 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 4 | 3 | |||
계약 기간
2024.07.29 ~ 2024.07.31
입주 예정
2027.05.01
74
98.6㎡특공 세분
84
111.1㎡특공 세분
| 41 |
| 9 |
| 32 |
| 2순위 | 기타지역 | 41 | 3 | 38 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 197 | 21 | 176 | |
| 1순위 | 기타지역 | 197 | 6 | 191 |
| 2순위 | 해당지역 | 197 | 10 | 187 |
| 2순위 | 기타지역 | 197 | 4 | 193 |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 6 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 10 |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 2 | 8 |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 10 |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 45 | 24 | 21 | |
| 1순위 | 기타지역 | 45 | 7 | 38 |
| 2순위 | 해당지역 | 45 | 6 | 39 |
| 2순위 | 기타지역 | 45 | 3 | 42 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 2 |
| 5 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 40 | 3 | 0 | 3 |
| 생애최초 | 20 | 16 | 4 | 20 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 22 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 생애최초 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 생애최초 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 181% 높아요
주변 8곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,190만
주변 실거래 평단가
779만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 9건 · 전용면적 기준
주변 10개 단지 중 3개 표시
읍내동현대
대덕구 읍내동 · 최근 1년 40건
최근 실거래 · 2026.07.06
전용 76.68㎡ · 10층
1.6억
법동영진로얄
대덕구 법동 · 최근 1년 14건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.11
전용 74.005㎡ · 15층
2.1억
법동삼정하이츠타운
대덕구 법동 · 최근 1년 4건
최근 실거래 · 2026.02.28
전용 66.73㎡ · 3층
2.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.