
모집공고
2026.02.26
특별공급
2026.03.09
일반공급 1순위
2026.03.10
일반공급 2순위
2026.03.11
당첨자 발표
2026.03.17
74A
101.4㎡특공 세분
84A
113㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 107 | 23 | 84 | |
| 1순위 | 기타지역 | 107 | 1 | 106 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | |||||
| 다자녀 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 25 | 0 | 2 | 2 | |
| 생애최초 | 10 | 0 | |||
계약 기간
2026.03.30 ~ 2026.04.01
입주 예정
2029.01.01
84B
113.7㎡특공 세분
99A
128.6㎡특공 세분
99B
128.9㎡특공 세분
| 107 |
| 7 |
| 100 |
| 2순위 | 기타지역 | 107 | 3 | 104 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 410 | 73 | 337 | |
| 1순위 | 기타지역 | 410 | 16 | 394 |
| 2순위 | 해당지역 | 410 | 18 | 392 |
| 2순위 | 기타지역 | 410 | 10 | 400 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 170 | 17 | 153 | |
| 1순위 | 기타지역 | 170 | 6 | 164 |
| 2순위 | 해당지역 | 170 | 7 | 163 |
| 2순위 | 기타지역 | 170 | 6 | 164 |
| 99A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 150 | 8 | 142 | |
| 1순위 | 기타지역 | 150 | 3 | 147 |
| 2순위 | 해당지역 | 150 | 3 | 147 |
| 2순위 | 기타지역 | 150 | 2 | 148 |
| 99B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 146 | 9 | 137 | |
| 1순위 | 기타지역 | 146 | 4 | 142 |
| 2순위 | 해당지역 | 146 | 5 | 141 |
| 2순위 | 기타지역 | 146 | 0 | 146 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 99A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 99B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 11 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 43 | 3 | 1 | 4 | |
| 신혼부부 | 99 | 6 | 1 | 7 |
| 생애최초 | 39 | 5 | 2 | 7 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 42 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 17 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 99A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 99B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 236% 높아요
주변 10곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,094만
주변 실거래 평단가
623만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 1건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
삼북주공아파트
경산시 삼북동 · 최근 1년 16건
최근 실거래 · 2026.06.16
전용 59.96㎡ · 11층
1억
초원
경산시 삼북동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.09.01
전용 60.12㎡ · 3층
5,000만
다채움
경산시 삼북동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.05.13
전용 84.9623㎡ · 8층
1.6억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.
경산 상방공원 호반써밋 1단지 공급 진행
중대형 아파트 상승세 “희소성에 가치 높아져”… ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 주목
커뮤니티·조경 특화 단지 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 공급
그린 프리미엄 대단지 상품 가치 부상 ... 우수한 교통ㆍ교육ㆍ생활 인프라 입지 주목
경산 ‘상방공원 호반써밋 1단지’ 1004가구
공사비·분양가 상승세… ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 계약 진행
공원·문화시설 품은 ‘숲세권’… 2단지 공급땐 2105가구 브랜드타운으로
경산의 3번째 '호반써밋'…뭐가 다를까?
경산 상방공원 호반써밋 1단지, 11일 2순위 청약 진행
도심숲 품은 웰니스 아파트 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 청약 개시
[3월 2주 분양캘린더] '두산위브더센트럴수원' 등 2070가구 분양
‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 견본주택 붐벼…3월 10일 1순위 청약
[아파트 미리보기]64만㎡ 공원 옆 대단지… ‘그린 프리미엄’ 누린다
‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 견본주택 개관... 3월 10일 1순위 청약 진행
‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 견본주택 “북적”…3월 10일 1순위 청약 실시
'경산 상방공원 호반써밋 1단지' 견본주택 북적…3월 10일 1순위 청약
경산의 센트럴파크 품은 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’, 3월 9일 특별공급… 10일 1순위 청약
호반건설, 경산 센트럴파크 상방공원 내 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 분양일정 돌입
경산의 센트럴파크로 주목받는 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 견본주택 개관
‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 견본주택 오픈
경산의 센트럴파크, 거대공원 속 아파트 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 2월 26일 견본주택 오픈예정