모집공고
2024.06.21
특별공급
2024.07.01 ~ 2024.07.01
일반공급 1순위
2024.07.02 ~ 2024.07.02
일반공급 2순위
2024.07.03 ~ 2024.07.03
당첨자 발표
2024.07.10
59A
82.5㎡특공 세분
59B
82.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 64 | 15,140 | 236.56 | |
| 1순위 | 기타지역 | 64 | 1,921 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 64 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 69 | 70.35 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 68 | 69.67 | 74 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 다자녀 | 12 | 302 | 65 | 367 | |
| 신혼부부 | 22 | 2,106 | 148 | 2,254 | |
| 생애최초 | 11 | 5,170 | 477 | ||
계약 기간
2024.07.21 ~ 2024.07.24
입주 예정
2027.03.01
84A
110.1㎡특공 세분
84B
109.8㎡특공 세분
84C
109.8㎡특공 세분
84D
110.6㎡특공 세분
84E
111.1㎡특공 세분
114A
145㎡114B
145.3㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 64 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 2,155 | 153.93 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 382 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 2,239 | 223.90 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 524 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 680 | 56.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 123 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 21 | 1,528 | 72.76 | |
| 1순위 | 기타지역 | 21 | 208 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 118 | 12,559 | 106.43 | |
| 1순위 | 기타지역 | 118 | 1,639 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 118 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 118 | 0 | - |
| 84E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 699 | 99.86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 132 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 114A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 604 | 201.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 192 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 114B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 204 | 204.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 59 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 73 | 74.25 | 76 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 64 | 65.4 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 69.96 | 78 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 72.33 | 76 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 114A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 114B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 5,647 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 53 | 5 | 58 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 12 | - | - | 10 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 37 | 8 | 45 | |
| 신혼부부 | 4 | 127 | 20 | 147 |
| 생애최초 | 2 | 646 | 105 | 751 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 29 | 4 | 33 | |
| 신혼부부 | 6 | 88 | 9 | 97 |
| 생애최초 | 3 | 73 | 7 | 80 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 11 | 1 | 12 | |
| 신혼부부 | 1 | 12 | 3 | 15 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 75 | 20 | 95 | |
| 신혼부부 | 2 | 92 | 11 | 103 |
| 생애최초 | 1 | 90 | 26 | 116 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 11 | 2 | 13 | |
| 신혼부부 | 3 | 42 | 7 | 49 |
| 생애최초 | 1 | 29 | 7 | 36 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 23 | 405 | 79 | 484 | |
| 신혼부부 | 41 | 1,177 | 138 | 1,315 |
| 생애최초 | 20 | 578 | 79 | 657 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 44 | 2 | 46 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 23 | - | - | 18 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 114B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 114A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |