모집공고
2024.06.14
특별공급
2024.06.24
일반공급 1순위
2024.06.25
일반공급 2순위
2024.06.26
당첨자 발표
2024.07.03
59A
79.2㎡특공 세분
59B
79.6㎡특공 세분
59C
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 10 | 3.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 34 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 50 | 54 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59C | ||||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
계약 기간
2024.07.15 ~ 2024.07.17
입주 예정
2027.08.01
특공 세분
75A
99.7㎡특공 세분
75B
99.5㎡특공 세분
84A
110.7㎡특공 세분
84B
110.9㎡특공 세분
84C
110.5㎡특공 세분
103A
134.5㎡특공 세분
103B
134.9㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 19 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 59C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 13 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 4 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 35 | - |
| 75A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 33 | 5 | 28 | |
| 1순위 | 기타지역 | 33 | 28 | 1.00 |
| 2순위 | 해당지역 | 33 | 3 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 33 | 17 | - |
| 75B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 37 | 4 | 33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 37 | 15 | 22 |
| 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 37 |
| 2순위 | 기타지역 | 37 | 6 | 31 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 381 | 47 | 334 | |
| 1순위 | 기타지역 | 381 | 196 | 185 |
| 2순위 | 해당지역 | 381 | 6 | 375 |
| 2순위 | 기타지역 | 381 | 56 | 325 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 26 | 4 | 22 | |
| 1순위 | 기타지역 | 26 | 8 | 18 |
| 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | 26 |
| 2순위 | 기타지역 | 26 | 4 | 22 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 29 | 1 | 28 | |
| 1순위 | 기타지역 | 29 | 9 | 20 |
| 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | 29 |
| 2순위 | 기타지역 | 29 | 2 | 27 |
| 103A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 177 | 5 | 172 | |
| 1순위 | 기타지역 | 177 | 22 | 155 |
| 2순위 | 해당지역 | 177 | 3 | 174 |
| 2순위 | 기타지역 | 177 | 12 | 165 |
| 103B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 45 | 2 | 43 | |
| 1순위 | 기타지역 | 45 | 1 | 44 |
| 2순위 | 해당지역 | 45 | 1 | 44 |
| 2순위 | 기타지역 | 45 | 3 | 42 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 59C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 75A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 75B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 103A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 103B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 생애최초 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 23 |
| 24 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 생애최초 | 1 | 6 | 0 | 41 | 47 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 75A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 생애최초 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 75B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 생애최초 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 생애최초 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 생애최초 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 44 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 신혼부부 | 79 | 4 | 0 | 34 | 38 |
| 생애최초 | 38 | 1 | 0 | 16 | 17 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 44 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 103A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 103B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 35% 높아요
주변 4곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,198만
주변 실거래 평단가
1,630만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 49건 · 전용면적 기준
주변 4개 단지 중 3개 표시
양산동늘푸른오스카빌아파트
오산시 양산동 · 최근 1년 17건
최근 실거래 · 2026.07.25
전용 84.9894㎡ · 3층
2.6억
세마e편한세상
오산시 양산동 · 최근 1년 70건 · 최근 30일 13건
최근 실거래 · 2026.07.22
전용 84.845㎡ · 8층
4.3억
효성백년가약
오산시 양산동 · 최근 1년 21건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.07.20
전용 108.315㎡ · 21층
4.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.