모집공고
2024.05.31
특별공급
2024.06.10
일반공급 1순위
2024.06.11
일반공급 2순위
2024.06.12
당첨자 발표
2024.06.19
계약 기간
2024.07.01 ~ 2024.07.03
입주 예정
2029.03.01
84A
108.4㎡특공 세분
84B
106.8㎡특공 세분
136A
172㎡특공 세분
136B
171.9㎡특공 세분
145
183.9㎡151
192.2㎡213
267.9㎡220
275.7㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 176 | 234 | 1.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 176 | 15 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 176 | 19 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 176 | 1 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 272 | 412 | 1.51 | |
| 1순위 | 기타지역 | 272 | 23 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 272 | 44 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 272 | 3 | - | |
| 136A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 343 | 38 | 305 | |
| 1순위 | 기타지역 | 343 | 1 | 342 | |
| 2순위 | 해당지역 | 343 | 40 | 303 | |
| 2순위 | 기타지역 | 343 | 1 | 342 | |
| 136B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 156 | 37 | 119 | |
| 1순위 | 기타지역 | 156 | 1 | 155 | |
| 2순위 | 해당지역 | 156 | 38 | 118 | |
| 2순위 | 기타지역 | 156 | 2 | 154 | |
| 145 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 11 | 5.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 151 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 5 | 2.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 5 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 213 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 3 | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 220 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 1 | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 32 | 38.31 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 32 | 38.28 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 136A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 136B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 145 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 151 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 213 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 220 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 32 | 11 | 0 | 11 | |
| 신혼부부 | 57 | 15 | 2 | 17 | |
| 생애최초 | 28 | 11 | 1 | 12 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 32 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 20 | 6 | 1 | 7 | |
| 신혼부부 | 36 | 10 | 0 | 10 | |
| 생애최초 | 18 | 6 | 0 | 6 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 20 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 136B | |||||
| 다자녀 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 136A | |||||
| 다자녀 | 35 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 145 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 151 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 213 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 220 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 29% 높아요
주변 42곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,088만
주변 실거래 평단가
2,388만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 58건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
동래센트럴파크하이츠2단지
동래구 명륜동 · 최근 1년 30건
최근 실거래 · 2026.08.22
전용 84.972㎡ · 9층
6억
명륜SKView
동래구 명륜동 · 최근 1년 13건
최근 실거래 · 2026.08.12
전용 84.7289㎡ · 8층
4억
명륜동 힐스테이트
동래구 명륜동 · 최근 1년 28건
최근 실거래 · 2026.08.30
전용 84.9773㎡ · 24층
7.6억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.