모집공고
2024.05.24
특별공급
2024.06.03 ~ 2024.06.03
일반공급 1순위
2024.06.04 ~ 2024.06.04
일반공급 2순위
2024.06.05 ~ 2024.06.05
당첨자 발표
2024.06.12
84A
109.1㎡특공 세분
84B
109.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 124 | 27,300 | 220.16 | |
| 1순위 | 기타지역 | 124 | 3,759 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 124 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 71 | 74.28 | 84 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 68 | 72 | 79 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 2 | 39 | 8 | 47 | |
| 신혼부부 | 2 | 44 | 24 | 68 | |
| 생애최초 | 3 | 113 | 37 | ||
계약 기간
2024.06.24 ~ 2024.06.27
입주 예정
2027.01.01
101
130.6㎡특공 세분
110
145.7㎡124
158.5㎡특공 세분
141
184.9㎡161
208.1㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 124 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 1,613 | 230.43 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 360 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 102 | 13,804 | 135.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 102 | 1,583 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 102 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 102 | 0 | - |
| 110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 823 | 823.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 147 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 124 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 116 | 16,119 | 138.96 | |
| 1순위 | 기타지역 | 116 | 1,219 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 116 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 116 | 0 | - |
| 141 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 300 | 150.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 41 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 161 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 562 | 281.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 57 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 110 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 141 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 161 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 150 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 30 | 758 | 74 | 832 | |
| 신혼부부 | 55 | 1,820 | 431 | 2,251 |
| 생애최초 | 57 | 2,845 | 439 | 3,284 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 9 | 79 | 6 | 85 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 30 | - | - | 30 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 11 | 302 | 20 | 322 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 25 | 5 | 30 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 124 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 13 | 379 | 34 | 413 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 24 | 2 | 26 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 141 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 161 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |