모집공고
2024.05.24
특별공급
2024.06.03
일반공급 1순위
2024.06.04
일반공급 2순위
2024.06.05
당첨자 발표
2024.06.12
57
77.9㎡특공 세분
59A
79.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 9 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | ||
계약 기간
2024.06.24 ~ 2024.06.26
입주 예정
2024.07.01
59B
79.9㎡특공 세분
61
82.1㎡73
101.6㎡74
101.7㎡94
131.9㎡| 9 |
| 0 |
| 9 |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 9 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 2 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 11 |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 10 |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 11 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 2 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 7 |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 7 |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 7 |
| 61 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 |
| 73 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 94 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 1.00 |
| 기타지역 | - | - | - |
| 59B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 61 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 73 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 94 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 61 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 73 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 94 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 116% 높아요
주변 23곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,376만
주변 실거래 평단가
1,102만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 121건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
어반리츠
중구 태평동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2025.11.10
전용 79.3369㎡ · 6층
3.5억
나이스타운
중구 태평동 · 최근 1년 6건
최근 실거래 · 2026.06.15
전용 38.0646㎡ · 2층
9,250만
태평아파트
중구 태평동 · 최근 1년 50건 · 최근 30일 8건
최근 실거래 · 2026.07.12
전용 114.74㎡ · 3층
3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.