모집공고
2024.04.26
특별공급
2024.05.07
일반공급 1순위
2024.05.08
일반공급 2순위
2024.05.09
당첨자 발표
2024.05.16
84A
109㎡특공 세분
84B
110㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 309 | 398 | 4.28 | |
| 1순위 | 기타지역 | 309 | 158 | 10.49 | |
| 1순위 | 기타경기 | 309 | 1,214 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 36 | 42.39 | 62 | |
| 기타지역 | 38 | 42.97 | 69 | |
| 기타경기 | 50 | 55.96 | 64 | |
| 84B | ||||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84B | ||||||
| 다자녀 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
계약 기간
2024.05.27 ~ 2024.05.30
입주 예정
2026.10.01
84C
110.2㎡특공 세분
84D
108.4㎡특공 세분
| 24.50 |
| 2순위 | 해당지역 | 309 | 59 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 309 | 41 | - |
| 2순위 | 기타경기 | 309 | 161 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 31 | 3.88 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 16 | 7.36 |
| 1순위 | 기타경기 | 28 | 70 | 15.50 |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 8 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 8 | - |
| 2순위 | 기타경기 | 28 | 27 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 33 | 166 | 16.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 33 | 37 | 33.31 |
| 1순위 | 기타경기 | 33 | 347 | 71.86 |
| 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - |
| 2순위 | 기타경기 | 33 | 0 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 70 | 78 | 3.71 | |
| 1순위 | 기타지역 | 70 | 31 | 8.51 |
| 1순위 | 기타경기 | 70 | 224 | 20.07 |
| 2순위 | 해당지역 | 70 | 7 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 70 | 11 | - |
| 2순위 | 기타경기 | 70 | 50 | - |
| 해당지역 |
| 32 |
| 32.75 |
| 34 |
| 기타지역 | 34 | 35.5 | 37 |
| 기타경기 | 39 | 43 | 47 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 57 | 61 | 65 | |
| 기타지역 | 51 | 53.14 | 56 |
| 기타경기 | 61 | 63 | 65 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 33 | 38.44 | 60 | |
| 기타지역 | 37 | 42.79 | 56 |
| 기타경기 | 56 | 58.67 | 63 |
| 생애최초 |
| 7 |
| 2 |
| 6 |
| 1 |
| 9 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 신혼부부 | 17 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 생애최초 | 18 | 4 | 11 | 1 | 16 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 10 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 51 | 3 | 21 | 1 | 25 | |
| 신혼부부 | 92 | 16 | 49 | 9 | 74 |
| 생애최초 | 98 | 14 | 69 | 12 | 95 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 51 | - | - | - | 13 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 7 | 7 | 10 | 0 | 17 | |
| 신혼부부 | 13 | 7 | 23 | 1 | 31 |
| 생애최초 | 14 | 14 | 19 | 3 | 36 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 8 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 28% 높아요
주변 5곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,821만
주변 실거래 평단가
1,428만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 6건 · 전용면적 기준
주변 7개 단지 중 3개 표시
오산 SK VIEW 2차
오산시 가수동 · 최근 1년 9건
최근 실거래 · 2025.12.29
전용 84.9823㎡ · 5층
5억
가수주공
오산시 가수동 · 최근 1년 23건
최근 실거래 · 2026.06.06
전용 46.65㎡ · 5층
1.3억
오산 SK VIEW 1차
오산시 가수동 · 최근 1년 11건
최근 실거래 · 2026.02.11
전용 84.9823㎡ · 17층
5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.